.gif)
Стационарные тепловентиляторы FHW на воде
Описание
Стационарные тепловентиляторы FHW на воде
• с водяным теплообменником
• расход воздуха 1080 – 5710 м3/час
• мощность 12 – 65 кВт (в зависимости от температуры воды на входе/выходе)
Рекомендации по применению: FHW - серия компактных высокоэффективных тепловентиляторов с водяным теплообменником. Предназначены для обогрева производственных цехов, товарных складов, мастерских, магазинов, торговых центров, конференц-залов и других аналогичных помещений, к которым предъявляются высокие требования к уровню шума. Воздух нагревается при прохождении через водяной теплообменник, при этом уровень шума минимален, например, для модели FHW 12 составляет 35 дБ(A).
Конструкция: Тепловентилятор состоит из осевого вентилятора и водяного теплообменника, установленных в корозионно-стойком оцинкованном методом горячего погружения стальном корпусе. Все модели оснащены решетками с независимым регулированием положения жалюзи, что позволяет подавать воздух в любом направлении.
Регулирование скорости: Предусмотрено несколько скоростей вентилятора. Нагреваемый воздух можно смешивать с наружным воздухом в смесительной камере. Поставляются различные принадлежности для регулировки.
Монтаж: Тепловентилятор крепится на стене или потолке. Подвод водяных труб осуществляется слева или справа. Дополнительные принадлежности к монтажу указаны на следующей странице..gif)
Уточните действующие цены и скидки на стационарные тепловентиляторы FHW Systemair на воде - по тел: +7 (812) 337-20-54, 371-06-03
Спецификация
| Модель / Технические характеристики | Цена |
| FHW12 1080/2340 м³ /час, 12/17 кВт, 25 кг | 28766 |
| FHW22 1800/4070 м³ /час, 23/30 кВт, 30 кг | 40698 |
| FHW32 2430/6190 м³ /час, 28/50 кВт, 40 кг | 50388 |
| FHW33 2260/5710 м³ /час, 36/65 кВт, 45 кг | 53884 |
| Дополнительные принадлежности: | |
| FHWMC1 Смесительная камера FHW12 | 12768 |
| FHWMC2 Смесительная камера FHW22 | 16226 |
| FHWMC3 Смесительная камера FHW32/33 | 19456 |
| FHWD1 Секция рециркуляционного воздуха FHW12 | 3002 |
| FHWD2 Секция рециркуляционного воздуха FHW22 | 3686 |
| FHWD3 Секция рециркуляционного воздуха FHW32/33 | 4142 |
| FHWF1 Секция фильтра FHW12 | 12464 |
| FHWF2 Секция фильтра FHW22 | 15466 |
| FHWF3 Секция фильтра FHW32/33 | 19418 |
| FHWFN1 Сетчатый фильтр FHW12 | 4028 |
| FHWFN2 Сетчатый фильтр FHW22 | 4598 |
| FHWFN3 Сетчатый фильтр FHW32/33 | 5548 |
| FHWC1 Кронштейны FHW12 (комплект 2 шт.) | 2508 |
| FHWC2 Кронштейны FHW22 (комплект 2 шт.) | 2622 |
| FHWC3 Кронштейны FHW32/33 (комплект 2 шт.) | 3268 |
| FHWAD1 Воздухораспределительная решетка FHW12 | 5548 |
| FHWAD2 Воздухораспределительная решетка FHW22 | 6726 |
| FHWAD3 Воздухораспределительная решетка FHW32/33 | 8094 |
| FHWWG1 Наружная настенная решетка FHW12 | 4750 |
| FHWWG2 Наружная настенная решетка FHW22 | 6270 |
| FHWWG3 Наружная настенная решетка FHW32/33 | 8094 |
| AF230 Привод заслонки с пружинным механизмом | 14440 |
| S-ET 10 Устройство защиты электродвигателя | 2584 |
| FHWEF1 EU3 дополнительный фильтр 1 | 1976 |
| FHWEF2 EU3 дополнительный фильтр 2 | 2432 |
| FHWEF3 EU3 дополнительный фильтр 3 | 2660 |
| FHWR3 3х ступенчатый регулятор скорости | 1900 |
| FHWR3A 3х ступенчатый регулятор скорости. Автом. | 8360 |
| RE3 Трансформатор | 5852 |
| RE7 Трансформатор | 10184 |
| RT 0-30 Комнатный термостат | 1216 |
| MicroRex D21 Plus Реле времени | 7220 |
| SR121 1-ступенчатый термостат, IP 55 | 4332 |
| SR122 2-ступенчатый термостат, IP 55 | 4522 |
| FHWACT Привод 20/25 | 3306 |
| FHW2RV20 Регулирующий клапан 2х ходовой DN20 | 1938 |
| FHW2RV25 Регулирующий клапан 2х ходовой DN25 | 3382 |
| FHWAV20 Регулирующий клапан DN20 | 6916 |
| FHWAV25 Регулирующий клапан DN25 | 7752 |
| FHWSV20 Запорный клапан DN20 | 760 |
| FHWSV25 Запорный клапан DN25 | 950 |







