
Воздуховоды Pro Tex PVC F H
Описание
Воздуховоды Pro Tex PVC F H
Представляет собой воздуховод серии PVC-F с защитной полосой из черного ПВХ. Обладает повышенной устойчивостью к внешним нагрузкам.
Технические характеристики аналогичны серии PVC-F.
Стандартная длина: 10м. На заказ любая длина от 5,0 до 15,0 метров.
Под заказ любой воздуховод серии PVC-F может быть изготовлен с использованием оцинкованной проволоки. Цена увеличивается на 5%.
Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,3 мм.
Диаметры: От 51 до 700мм.
Код заказа: PVC-F - 600 – Н-___/___ /___ (указывается диаметр в мм, код цвета, длина в м).
Например, PVC–F - 600 – Н- 150/R/10.
ЦВЕТ:
Pro Tex PVC F300H:
Pro Tex PVC F600H:
Уточнить цену, получить скидку, заказать и купить воздуховоды особопрочные PRO TEX F H в Санкт-Петербурге по тел.: (812)702-76-82, 371-06-03
Спецификация
| Воздуховоды PRO TEX PVC F300H | ||||
| Диаметр (мм) | Рекомендуемое избыточное давление (Бар) | Рекомендуемое пониженное давление (Бар) | Максимальная длина (м) | Цена за 1 пог. м в рублях |
| 51 | 0,35 | 0,15 | 15 | 165 |
| 60 | 0,35 | 0,14 | 15 | 194 |
| 70 | 0,3 | 0,12 | 15 | 229 |
| 75 | 0,3 | 0,1 | 15 | 244 |
| 76 | 0,3 | 0,1 | 15 | 245 |
| 80 | 0,25 | 0,1 | 15 | 262 |
| 90 | 0,25 | 0,09 | 15 | 290 |
| 100 | 0,2 | 0,08 | 15 | 323 |
| 102 | 0,2 | 0,08 | 15 | 330 |
| 110 | 0,18 | 0,08 | 15 | 332 |
| 120 | 0,16 | 0,07 | 15 | 364 |
| 125 | 0,15 | 0,06 | 15 | 382 |
| 127 | 0,15 | 0,06 | 15 | 387 |
| 130 | 0,1 | 0,06 | 15 | 395 |
| 140 | 0,09 | 0,06 | 15 | 425 |
| 152 | 0,08 | 0,05 | 15 | 463 |
| 160 | 0,07 | 0,05 | 15 | 487 |
| 180 | 0,06 | 0,04 | 15 | 549 |
| 203 | 0,05 | 0,03 | 15 | 618 |
| 228 | 0,05 | 0,03 | 10 | 692 |
| 254 | 0,04 | 0,03 | 10 | 772 |
| 280 | 0,03 | 0,03 | 10 | 851 |
| 305 | 0,03 | 0,02 | 10 | 926 |
| 315 | 0,03 | 0,02 | 10 | 958 |
| 356 | 0,02 | 0,02 | 10 | 1084 |
| 406 | 0,01 | 0,01 | 10 | 1234 |
| 456 | 0,01 | 0,01 | 10 | 1426 |
| 508 | 0,01 | 0,01 | 10 | 1586 |
| 600 | 0,01 | 0,01 | 10 | 1876 |
| 700 | 0,01 | 0,01 | 10 | 2189 |
| Воздуховоды PRO TEX PVC F600H | ||||
| Диаметр (мм) | Рекомендуемое избыточное давление (Бар) | Рекомендуемое пониженное давление (Бар) | Максимальная длина (м) | Цена за 1 пог. м в рублях |
| 51 | 0,8 | 0,2 | 15 | 183 |
| 60 | 0,8 | 0,16 | 15 | 214 |
| 70 | 0,7 | 0,14 | 15 | 250 |
| 75 | 0,65 | 0,1 | 15 | 268 |
| 76 | 0,65 | 0,1 | 15 | 272 |
| 80 | 0,6 | 0,1 | 15 | 287 |
| 90 | 0,5 | 0,09 | 15 | 322 |
| 100 | 0,5 | 0,09 | 15 | 358 |
| 102 | 0,5 | 0,09 | 15 | 365 |
| 110 | 0,5 | 0,09 | 15 | 388 |
| 120 | 0,5 | 0,08 | 15 | 423 |
| 125 | 0,5 | 0,08 | 15 | 440 |
| 127 | 0,5 | 0,08 | 15 | 448 |
| 130 | 0,4 | 0,08 | 15 | 459 |
| 140 | 0,3 | 0,07 | 15 | 493 |
| 152 | 0,25 | 0,06 | 15 | 537 |
| 160 | 0,2 | 0,06 | 15 | 564 |
| 180 | 0,2 | 0,06 | 15 | 633 |
| 203 | 0,2 | 0,06 | 15 | 714 |
| 228 | 0,15 | 0,05 | 10 | 804 |
| 254 | 0,1 | 0,04 | 10 | 894 |
| 280 | 0,08 | 0,04 | 10 | 985 |
| 305 | 0,06 | 0,03 | 10 | 1074 |
| 315 | 0,06 | 0,03 | 10 | 1110 |
| 356 | 0,05 | 0,02 | 10 | 1254 |
| 406 | 0,04 | 0,01 | 10 | 1431 |
| 456 | 0,03 | 0,01 | 10 | 1652 |
| 508 | 0,02 | 0,01 | 10 | 1842 |
| 600 | 0,01 | 0,01 | 10 | 2175 |
| 700 | 0,01 | 0,01 | 10 | 2537 |







