
Воздуховоды Pro Tex PVC F
Описание
ШЛАНГИ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРНОЙ ТКАНИ, ПРОПИТАННОЙ ПВХ Pro Tex PVC F
Рукав Pro Tex PVC F широкого спектра применения, гибкий, легкий, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества.
Область применения: транспортировка легких материалов, отсос химических паров, промышленная вентиляция, промышленные вакуумные установки , транспортировка сыпучих материалов, пылеотсос, вентиляция трюмов, вентиляция и отсос химических паров в фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, производстве пластиковых изделий, в учреждениях здравоохранения.
Конструкция: Полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой, стальная пружинная спираль. Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,3 мм.
Температурный режим: От - 29С до +88С.
Стандартная длина: 10м. На заказ любая длина от 6,0 до 15,0 метров
Диаметры: от 51 до 700 мм.
Код заказа: PVC-F-300-___/___/___ (указывается диаметр в мм, код цвета, длина в м).
Например, PVC – F - 300 - 150/Y/10.
Цвета:
Pro Tex PVC – F 300: Синий (код цвета Bl), красный (код цвета R), серый (код цвета Gr), желтый (код цвета Y)
Pro Tex PVC – F 600: Зеленый (код цвета Gn), красный (код цвета R).
Получить скидку и купить воздуховоды на основе полиэфирной ткани пропитанной ПВХ Pro Tex PVC F в Санкт-Петербурге по тел.: (8120 702-76-82, 371-06-03
Спецификация
| Воздуховоды PRO TEX PVC F300 | ||||
| Диаметр (мм) | Рекомендуемое избыточное давление (Бар) | Рекомендуемое пониженное давление (Бар) | Максимальная длина (м) | Цена за 1 пог. м в рублях |
| 51 | 0,35 | 0,15 | 15 | 131 |
| 60 | 0,35 | 0,14 | 15 | 156 |
| 70 | 0,3 | 0,12 | 15 | 184 |
| 75 | 0,3 | 0,1 | 15 | 193 |
| 76 | 0,3 | 0,1 | 15 | 194 |
| 80 | 0,25 | 0,1 | 15 | 206 |
| 90 | 0,25 | 0,09 | 15 | 232 |
| 100 | 0,2 | 0,08 | 15 | 256 |
| 102 | 0,2 | 0,08 | 15 | 264 |
| 110 | 0,18 | 0,08 | 15 | 271 |
| 120 | 0,16 | 0,07 | 15 | 293 |
| 125 | 0,15 | 0,06 | 15 | 308 |
| 127 | 0,15 | 0,06 | 15 | 312 |
| 130 | 0,1 | 0,06 | 15 | 321 |
| 140 | 0,09 | 0,06 | 15 | 345 |
| 152 | 0,08 | 0,05 | 15 | 372 |
| 160 | 0,07 | 0,05 | 15 | 394 |
| 180 | 0,06 | 0,04 | 15 | 443 |
| 203 | 0,05 | 0,03 | 15 | 497 |
| 228 | 0,05 | 0,03 | 15 | 560 |
| 254 | 0,04 | 0,03 | 15 | 626 |
| 280 | 0,03 | 0,03 | 15 | 688 |
| 305 | 0,03 | 0,02 | 15 | 750 |
| 315 | 0,03 | 0,02 | 15 | 772 |
| 356 | 0,02 | 0,02 | 15 | 873 |
| 406 | 0,01 | 0,01 | 10 | 997 |
| 456 | 0,01 | 0,01 | 10 | 1151 |
| 508 | 0,01 | 0,01 | 10 | 1283 |
| 600 | 0,01 | 0,01 | 10 | 1516 |
| 700 | 0,01 | 0,01 | 10 | 1768 |
| Воздуховоды PRO TEX PVC F600 | ||||
| Диаметр (мм) | Рекомендуемое избыточное давление (Бар) | Рекомендуемое пониженное давление (Бар) | Максимальная длина (м) | Цена за 1 пог. м в рублях |
| 51 | 0,8 | 0,2 | 15 | 153 |
| 60 | 0,8 | 0,16 | 15 | 180 |
| 70 | 0,7 | 0,14 | 15 | 209 |
| 75 | 0,65 | 0,1 | 15 | 223 |
| 76 | 0,65 | 0,1 | 15 | 226 |
| 80 | 0,6 | 0,1 | 15 | 240 |
| 90 | 0,5 | 0,09 | 15 | 268 |
| 100 | 0,5 | 0,09 | 15 | 298 |
| 102 | 0,5 | 0,09 | 15 | 304 |
| 110 | 0,5 | 0,09 | 15 | 321 |
| 120 | 0,5 | 0,08 | 15 | 351 |
| 125 | 0,5 | 0,08 | 15 | 366 |
| 127 | 0,5 | 0,08 | 15 | 372 |
| 130 | 0,4 | 0,08 | 15 | 381 |
| 140 | 0,3 | 0,07 | 15 | 409 |
| 152 | 0,25 | 0,06 | 15 | 444 |
| 160 | 0,2 | 0,06 | 15 | 468 |
| 180 | 0,2 | 0,06 | 15 | 528 |
| 203 | 0,2 | 0,06 | 15 | 594 |
| 228 | 0,15 | 0,05 | 10 | 667 |
| 254 | 0,1 | 0,04 | 10 | 745 |
| 280 | 0,08 | 0,04 | 10 | 820 |
| 305 | 0,06 | 0,03 | 10 | 893 |
| 315 | 0,06 | 0,03 | 10 | 921 |
| 356 | 0,05 | 0,02 | 10 | 1042 |
| 406 | 0,04 | 0,01 | 10 | 1188 |
| 456 | 0,03 | 0,01 | 10 | 1373 |
| 508 | 0,02 | 0,01 | 10 | 1530 |
| 600 | 0,01 | 0,01 | 10 | 1806 |
| 700 | 0,01 | 0,01 | 10 | 2106 |







