Инженерные решения в области отопления, вентиляции и кондиционирования

Напольно-потолочные фанкойлы Polar Bear серии ELEGANCE


Напольно-потолочные фанкойлы Elegance являются универсальными и монтируются на стену или потолок. Фанкойлы снабжены низкошумным вентилятором. Корпус современного дизайна хорошо подходит для домашних и офисных помещений. Автоматические жалюзи обеспечивают максимально равномерное распределение воздуха, управление режимами работы жалюзи осуществляется с пульта управления.
Модельный ряд включает восемь базовых типоразмеров двухтрубных фанкойлов холодопроизводительностью от 3 до 16 кВт.
В комплект фанкойла входит беспроводной пульт управления.
Также фанкойлы могут управляться от настенного пульта с ЖК-дисплеем (опция).
Для управления подачей теплоносителя используются 2-х хо-довые и 3-х ходовые вентили (опция). 3-х ходовые вентили позволяют поддерживать постоянную циркуляцию воды в системе даже в закрытом состоянии. Управление вентилями осуществляется с помощью электроприводов с управлением вкл/выкл.
ОПЦИИ к фанкойлам
• 2-х и 3-х ходовые вентили с электроприводами
• Настенный пульт управления
• Дренажный насос

Уточните действующие цены и скидки на напольно-потолочные фанкойлы Polar Bear EL2A ELEGANCE в Санкт-Петербурге - по тел: +7 (812) 337-20-54, 702-76-82

Двухтрубные фанкойлы Polar Bear EL2A напольно-потолочные Elegance
Модель   скор. вент. 01 02 03 04 05 06 07 08
Холодопроизводительность полная Вт турбо 2700 3480 5980 6500 7780 10040 13020 15220
  Вт выс 2579 3330 5836 6130 7492 9669 12564 14276
  Вт сред 2452 3181 5609 6084 7189 9337 12070 13621
  Вт низк 2322 3024 5274 5694 6948 9006 11640 12633
Холодопроизводительность явная Вт турбо 2090 2500 4370 4810 6270 7540 10280 11700
  Вт выс 1990 2388 4261 4526 6019 7253 9869 11267
  Вт сред 1889 2272 4090 4493 5756 6990 9447 10425
  Вт низк 1787 2155 3841 4194 5549 6726 9067 9641
Расход воды л/час турбо 462 593 1026 1115 1335 1721 2234 2610
Падение давления кПа турбо 14 17 16 19 21 45 30 34
Теплопроизводительность (вода 50°C) Вт турбо 3690 4210 7480 8170 10470 12360 17040 19240
Теплопроизводительность (вода 70°C) Вт турбо 6340 7070 12610 13780 17910 20800 28940 32500
Производительность вентилятора м3/ч турбо 510 500 960 1070 1780 1770 2410 2650
Уровень звукового давления (мин/турбо скорость) дБ(A) 39/43 37/42 39/45 42/48 42/48 44/48 47/52 48/52
Напряжение электропитания В/ф 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1
Потребляемая электрическая мощность Вт турбо 62 62 90 104 194 194 390 390
Потребляемый ток A турбо 0,25 0,25 0,40 0,46 0,84 0,85 2,25 2,25
Диаметр патрубков теплообменника дюйм 1/2 1/2 1/2 3/4 1 1 1 1
Диаметр дренажного патрубка мм 16 16 16 16 16 16 16 16
Длина мм 860 860 1256 1256 1650 1650 1862 1862
Высота мм 660 660 660 660 660 660 660 660
Глубина мм 200 200 200 235 235 235 273 273
Вес кг 30 31 41 43 55 57 66 73
Фанкойлы
Получите дополнительную информацию по телефону (812) 702-76-82 или отправьте нам сообщение; мы ответим на него в течение рабочего дня.

* — обязательно для заполнения

Разрешаю обработку персональных данных