Калорифер Тепломаш КЭВ КЕ
Тепломаш
Описание
Калориферы Тепломаш используют в основном в системах вентиляции и воздушного отопления. Электрокалориферы КЭВ поставляются отдельными секциями и устанавливаются одновременно с монтажом систем вентиляции или отопления.
Воздухонагреватели КЭВ Тепломаш канальные прямоугольные предназначены для нагрева воздуха в приточных системах воздушного отопления в диапазоне температур от -40 °C до + 40 °C
А также в продаже тепловентиляторы КЭВ (электрические или водяные) и тепловые завесы КЭВ (водяные, электрические или газовые) производства НПО "Тепломаш".
Выбрать калорифер нужной мощности и для необходимого сечения воздуховодов и купить электрокалорифер КЭВ Тепломаш по лучшей цене в СПб по тел.: +7 (812) 702-76-82. Официальные поставки с завода.
Спецификация
Калорифер Тепломаш | Тепловая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/час | Параметры питающей сети, В/Гц | Подогрев воздуха, °С | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Сечение воздуховода, мм | Рекоменд. цена, руб. |
КЭВ-12К250х500Е | 12 | 750 | 380/50 | 47 | 370х342х542 | 13,2 | КЭВ-12КЕ (250x500) | 9550 |
КЭВ-18К250х500Е | 18 | 1000 | 53 | 15,4 | КЭВ-18КЕ (250x500) | 11150 | ||
КЭВ-24К250х500Е | 24 | 1200 | 59 | 15,4 | КЭВ-24КЕ (250x500) | 14530 | ||
КЭВ-18К350х600Е | 18 | 1000 | 53 | 370х442х642 | 16,6 | КЭВ-18КЕ (350x600) | 10550 | |
КЭВ-24К350х600Е | 24 | 1250 | 56 | 20,6 | КЭВ-24КЕ (350x600) | 14310 | ||
КЭВ-36К350х600Е | 36 | 1500 | 70 | 20,6 | КЭВ-36КЕ (350x600) | 18150 | ||
КЭВ-30К400х700Е | 30 | 1700 | 52 | 370х542х742 | 21 | КЭВ-30КЕ (400x700) | 18220 | |
КЭВ-48К400х700Е | 48 | 2100 | 67 | 23,7 | КЭВ-48КЕ (400x700) | 22350 | ||
КЭВ-60К400х700Е | 60 | 2500 | 71 | 29 | КЭВ-60КЕ (400x700) | 28680 | ||
КЭВ-60К500х800Е | 60 | 3300 | 53 | 370х642х842 | 30 | КЭВ-60КЕ (500x800) | 31170 | |
КЭВ-75К500х800Е | 75 | 3400 | 65 | 32 | КЭВ-75КЕ (500x800) | 35250 | ||
КЭВ-90К500х800Е | 90 | 3500 | 76 | 34,5 | КЭВ-90КЕ (500x800) | 42150 |
Еще товары Тепломаш