Вентилятор IRF VIM (IRFE, IRFD) Shuft
Shuft
Описание
Шумоизолированные канальные вентиляторы IRF SHUFT: IRFE на 220В и IRFD на 380В применяется для перемещения воздуха в прямоугольных каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений, когда есть повышенные требования к уровню шума.
Описание:
- Мотор-колесо ZIEHL-ABEGG (Германия).
- Корпус из оцинкованной стали
- Термои шумоизоляция 50 мм из минеральной ваты с высокой объемной плотностью.
- Стальная крыльчатка с загнутыми вперед лопатками (модели IRF) или назад (IRF-B).
- Двигатель с внешним ротором.
- Электродвигатель с рабочим колесом статистически и динамически сбалансированы в двух плоскостях.
- Шариковые подшипники двигателя не требуют специального обслуживания.
- Термозащита двигателя с выведенными контактами, с автоматическим перезапуском.
- Регулирование производительности путем изменением напряжения или частотным регулятором (3-фазные модели).
- Сервисная крышка на зажимах облегчает обслуживание.
- Стандартный типоразмерный ряд совместимость с другими элементами системы.
- Широкий модельный ряд от 400х200 до 1000х500 мм сечения.
- Уникальные модели с напором до 1500 Па.
- По заказу может быть поставлен адаптер-переход на любой диаметр.
Характеристики
SHUFT | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||
W | W1 | W2 | W3 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | ||
IRFE 400x200-4 VIM | 400 | 420 | 440 | 507 | 200 | 220 | 240 | 338 | 417 | 44521 | |
IRFD 400x200-4 VIM | 400 | 420 | 440 | 507 | 200 | 220 | 240 | 338 | 417 | 445 | 21 |
IRFE 500x250-4 VIM | 500 | 520 | 540 | 605 | 250 | 270 | 290 | 393 | 502 | 530 | 23 |
IRFD 500x250-4 VIM | 500 | 520 | 540 | 605 | 250 | 270 | 290 | 393 | 502 | 530 | 23 |
IRFE 500x300-4 VIM | 500 | 520 | 540 | 605 | 300 | 320 | 340 | 443 | 532 | 560 | 28 |
IRFD 500x300-4 VIM | 500 | 520 | 540 | 605 | 300 | 320 | 340 | 443 | 532 | 560 | 28 |
IRFE 500x300-6 VIM | 500 | 520 | 540 | 605 | 300 | 320 | 340 | 443 | 532 | 560 | 28 |
IRFE 600x300-4 VIM | 600 | 620 | 640 | 705 | 300 | 320 | 340 | 443 | 612 | 640 | 37 |
IRFD 600x 300-4 VIM | 600 | 620 | 640 | 705 | 300 | 320 | 340 | 443 | 612 | 640 | 37 |
IRFE 600x300-6 VIM | 600 | 620 | 640 | 705 | 350 | 370 | 390 | 493 | 672 | 700 | 38 |
IRFD 600 хЗОО-6 VIM | 600 | 620 | 640 | 705 | 350 | 370 | 390 | 493 | 672 | 700 | 32 |
IRFE 600x350-4 VIM | 600 | 620 | 640 | 705 | 350 | 370 | 390 | 493 | 672 | 700 | 47 |
IRFD 600x350-4 VIM | 600 | 620 | 640 | 705 | 350 | 370 | 390 | 493 | 672 | 700 | 47 |
IRFD 600x350-6 VIM | 600 | 620 | 640 | 705 | 350 | 370 | 390 | 493 | 672 | 700 | 31 |
IRFD 700x400-4 VIM | 700 | 720 | 740 | 811 | 400 | 420 | 440 | 562 | 752 | 780 | 78 |
IRFD 700x400-6 VIM | 700 | 720 | 740 | 811 | 400 | 420 | 440 | 562 | 752 | 780 | 39 |
IRFD 700x400-8 VIM | 700 | 720 | 740 | 811 | 400 | 420 | 440 | 562 | 752 | 780 | 54 |
IRFD 800x500-4VIM | 800 | 820 | 840 | 911 | 500 | 520 | 540 | 662 | 852 | 880 | 99 |
IRFD 800x500-6 VIM | 800 | 820 | 840 | 911 | 500 | 520 | 540 | 662 | 852 | 880 | 59 |
IRFD 800x500-8 VIM | 800 | 820 | 840 | 911 | 500 | 520 | 540 | 662 | 852 | 880 | 70 |
IRFD 1000x500-6M VIM | 1000 | 1020 | 1040 | 1110 | 500 | 520 | 540 | 662 | 952 | 980 | 60 |
IRFD 1000x500-4MVIM | 1000 | 1020 | 1040 | 1110 | 500 | 520 | 540 | 662 | 952 | 980 | 111 |
IRFD 1000x500-4 VIM | 1000 | 1020 | 1040 | 1110 | 500 | 520 | 540 | 662 | 952 | 980 | 119 |
IRFD 1000x500-8 VIM | 1000 | 1020 | 1040 | 1110 | 500 | 520 | 540 | 662 | 952 | 980 | 95 |
IRFD-B 1000x500-4S VIM | 1000 | 1022 | 1042 | 1105 | 500 | 522 | 542 | 645 | 952 | 985 | 170 |
Выбрать вентилятор IRF VIM Shuft шумоизолированный, получить СКИДКУ и купить прямоугольный вентилятор звукоизолированный IRFE на 220В IRFD на 380В по лучшей цене в Санкт-Петербурге: (812) 702-76-82.
Спецификация
Вентилятор Shuft | Макс. расход, м3/ч | Макс. напор, Па | Электро-питание, В, ф Гц | Электро- потре-бление, кВт | Макс. рабочий ток, А | Частота вращения, об/мин | Уровень звуковой мощности вх/вых/окр.,дБ(А) | Темпе-ратура переме-щаемого воздуха, °С | Двигатель/ клеммная коробка | Рекоменд. цена, EUR |
IRFE 400x200-4 VIM | 1050 | 268 | 230,1,50 | 0,29 | 1,45 | 1260 | 69/71/59 | -20..+40 | IP44/IP55 | 515 |
IRFD 400x200-4 VIM | 1300 | 278 | 400,3,50 | 0,31 | 0,51 | 1230 | 68/70/58 | -20...+70 | IP44/IP55 | 470 |
IRFE 500x250-4 VIM | 1700 | 320 | 230,1,50 | 0,51 | 2,3 | 1250 | 70/73/59 | -20..+40 | IP54/IP55 | 584 |
IRFD 500x250-4 VIM | 1980 | 340 | 400,3,50 | 0,56 | 0,95 | 1270 | 72/76/62 | -20..+40 | IP54/IP55 | 555 |
IRFE 500x300-6 VIM | 1700 | 182 | 230,1,50 | 0,26 | 1,15 | 790 | 64/67/55 | -20..+40 | IP54/IP55 | 640 |
IRFE 500x300-4 VIM | 2200 | 390 | 230,1,50 | 0,78 | 3,4 | 1230 | 76/79/64 | -20..+50 | IP54/IP55 | 650 |
IRFD 500x300-4 VIM | 2600 | 400 | 400,3,50 | 0,93 | 1,9 | 1380 | 75/78/64 | -20..+50 | IP54/IP55 | 640 |
IRFE 600x300-6 VIM | 2400 | 220 | 230,1,50 | 0,4 | 1,8 | 700 | 72/75/62 | -20..+40 | IP44/IP55 | 820 |
IRFD 600x300-6 VIM | 2100 | 230 | 400,3,50 | 0,37 | 0,75 | 780 | 69/73/56 | -20..+40 | IP54/IP55 | 795 |
IRFE 600x300-4 VIM | 2700 | 460 | 230,1,50 | 1,1 | 5,3 | 1250 | 76/79/64 | -20..+40 | IP54/IP55 | 870 |
IRFD 600x300-4 VIM | 3600 | 500 | 400,3,50 | 1,5 | 2,6 | 1310 | 80/83/68 | -20...+40 | IP54/IP55 | 835 |
IRFE 600x350-4 VIM | 4250 | 620 | 230,1,50 | 2,4 | 11 | 1340 | 81/85/69 | -20..+40 | IP54/IP55 | 1018 |
IRFD 600x350-4 VIM | 4800 | 650 | 400,3,50 | 2,5 | 4,1 | 1300 | 80/84/68 | -20..+40 | IP54/IP55 | 1120 |
IRFD 600x350-6 VIM | 3600 | 270 | 230,3,50 | 0,9 | 1,8 | 750 | 68/72/49 | -20..+40 | IP54/IP55 | 1009 |
IRFD 700x400-8 VIM | 3620 | 210 | 400,3,50 | 0,64 | 1,35 | 540 | 68/72/57 | -20...+40 | IP54/IP55 | |
IRFD 700x400-6 VIM | 4000 | 420 | 400,3,50 | 1,1 | 2 | 790 | 71/74/63 | -20...+40 | IP54/IP55 | 1418 |
IRFD 700x400-4 VIM | 6000 | 875 | 400,3,50 | 3,7 | 6 | 1320 | 83/88/75 | -20..+40 | IP54/IP55 | 1607 |
IRFD 800x500-8 VIM | 4000 | 310 | 400,3,50 | 0,87 | 1,65 | 580 | 69/72/66 | -20..+40 | IP54/IP55 | 1580 |
IRFD 800x500-6 VIM | 7500 | 510 | 400,3,50 | 2,7 | 4,9 | 830 | 77/81/67 | -20...+50 | IP54/IP55 | 1764 |
IRFD 800x500-4 VIM | 8750 | 1050 | 400,3,50 | 5,5 | 8,9 | 1130 | 85/90/75 | -20..+40 | IP54/IP55 | 1814 |
IRFD 1000x500-8 VIM | 18500 | 390 | 400,3,50 | 1,85 | 3,8 | 600 | 72/76/64 | -20..+40 | IP54/IP55 | |
IRFD 1000х500-6М VIM | 9000 | 710 | 400,3,50 | 3,75 | 6,8 | 830 | 77/81/67 | -20..+50 | IP54/IP55 | 2023 |
IRFD 1000 х500-4М VIM | 8800 | 1100 | 400,3,50 | 5,5 | 8,9 | 1330 | 85/90/75 | -20..+40 | IP54/IP55 | 2003 |
IRFD 1000x500-4 VIM | 16300 | 1520 | 400,3,50 | 4,9 | 8,3 | 1180 | 90/95/85 | -20..+40 | IP54/IP55 | 2400 |
IRFD-B 1000x500-4S VIM | 15600 | 1020 | 400,3,50 | 4,1 | 6,8 | 1380 | 91/96/80 | -20..+50 | IP55/IP55 | 2380 |
Еще товары Shuft