Осевой вентилятор AR sileo Axial fan
Systemair
Описание
Осевые вентиляторы AR 200/250/300/315/350/400/450/500/560/630/710/800/910/1000 E2/E4/E6/DV/DS sileo Axial fan Systemair предназначены для монтажа в воздуховоды.
Описание:
- Осевые вентиляторы AR sileo Axial fan монтируются в вентиляционные каналы (воздуховоды) диаметром 200-250-300-315-350-400-450-500-560-630-710-800-910-1000 мм.
- Регулирование скорости понижением напряжения, а модели 400В опционально поддерживают возможность 2 ступенчатой регулировки скорости переключением звезда/треугольник.
- В комплекте с защитной решеткой AR 200-630 (опционально AR 710-1000). Защитная решетка со стороны забора воздуха тоже имеет порошковое покрытие черного цвета. Осевая крыльчатка изготовлена из усиленного отлитого под давлением алюминия с порошковым покрытием черного цвета или из высокоэффективного композитного материала.
- Безопасная работа, не требует обслуживания
- Электрический монтаж через клеммную коробку, предлагающуюся к вентилятору
- Однофазные вентиляторы комплектуются конденсатором
- Осевые вентиляторы серии AR sileo имеют крыльчатку эргономичной формы, которая позволяет понизить уровень шума и повысить эффективность работы вентилятора.
- Вентиляторs AR оборудованs двигателем с внешним ротором, имеют короткий корпус и фланцы по стандарту Eurovent 1/2, изготовленные из оцинкованной стали с порошковым покрытием черного цвета (RAL9005).
- Динамическая балансировка крыльчатки выполнена по двум уровням в соответствии со стандартом DIN ISO 1940 часть 1, категория качества G6.3.
- Двигатели оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты от перегрева, например, к устройству S-ET (1 фазные) и STDT (3-фазные).
- Класс защиты двигателя IP 54 или IP44, модель AR250E2 – IP55.
- Дополнительные принадлежности: SG AR/AXC Защитная решетка для осевых вентиляторов, EV-AR Гибкий соединительный патрубок, GFL-AR Контрфланец, MFA-AR Монтажный кронштейн.
- AR sileo ...E2/E4/E6: 1~ двигатель (однофазный) с конденсатором.
- AR sileo ...DV/DS: 3~фазы с соединением Y/D по схеме «звезда/треугольник» для переключения двух скоростей.
Размеры
Systemair | A | В | С | Di | Da | z х d | TK |
AR200 | 110 | 4 | 84 | 200 | 250 | 4x 07 | 225 |
AR250Е2 | 110 | 8 | 94 | 257 | 310 | 4x 09.5 | 280 |
AR250Е4 | 110 | 8 | 89 | 257 | 310 | 4x 09.5 | 280 |
AR300Е2 | 125 | - | - | 320 | 382 | 8x 09.5 | 355 |
AR300Е4 | 135 | 12 | 112 | 306 | 382 | 8x 09.5 | 355 |
AR315Е4 | 135 | 12 | 120 | 316 | 382 | 8x 09.5 | 355 |
AR315DV | 135 | 17 | 137 | 316 | 382 | 8x 09.5 | 355 |
AR350Е4 | 135 | 7 | 125 | 359 | 421 | 8x010 | 395 |
AR350DV | 135 | 18 | 136 | 356 | 421 | 8x010 | 395 |
AR400 | 155 | 16 | 138 | 400 | 480 | 8x012 | 450 |
AR450DV-K | 160 | 19 | 137 | 451 | 530 | 8x012 | 500 |
AR450Е4 | 160 | 18 | 177 | 451 | 530 | 8x012 | 500 |
AR450DV | 160 | 18 | 157 | 451 | 530 | 8x 012 | 500 |
AR500 | 166 | - | 198 | 503 | 590 | 12x012 | 560 |
AR560Е4 | 210 | 25 | 200 | 559 | 650 | 12x011.5 | 620 |
AR560DV | 210 | 19 | 200 | 559 | 650 | 12x011.5 | 620 |
AR630Е6 | 220 | - | 194 | 634 | 720 | 12x011.5 | 690 |
AR630DS | 220 | - | 174 | 634 | 720 | 12x011.5 | 690 |
AR630DV | 220 | 24 | 226 | 634 | 720 | 12x011.5 | 690 |
AR710 | 260 | - | - | 711 | 800 | 16x011.5 | 770 |
AR800 | 280 | - | - | 797 | 890 | 16x011.5 | 860 |
AR900 | 330 | - | - | 914 | 1005 | 16x014.5 | 970 |
AR1000 | 330 | - | - | 1001 | 1105 | 16x014.5 | 1070 |
AR1000DS-L | 330 | 44,5 | 376 | 1001 | 1105 | 24x014.5 | 1070 |
Осевые вентиляторы AR sileo Systemair выбрать, получить СКИДКУ и купить Axial fan по оптовой цене и недорого в Санкт-Петербурге:(812)702-76-82.
Спецификация
Вентилятор Systemair AR sileo | Макс. расход воздуха, м³/ч | Напряжение /частота, В/50 Гц |
Входная мощность, Вт | Ток, А | Частота вращения, 1/мин | Макс. темпе-ратура переме-щаемого воздуха, °С | Уровень звук. давления на расст. 1м, дБ(А) | Вес, кг | Рекоменд. цена AR, EUR |
AR 200 Е4 | 446 | 230 1- | 30 | 0,15 | 1425 | 70 | 46 | 3,2 | 319 |
AR 200 Е2 | 871 | 230 1- | 80 | 0,38 | 2550 | 60 | 59 | 3,2 | 330 |
AR 250 Е4 | 983 | 2301- | 50 | 0,24 | 1370 | 55 | 52 | 4 | 349 |
AR 250 Е2 | 1735 | 230 1- | 120 | 0,54 | 2160 | 65 | 66 | 4,2 | 374 |
AR 300 Е4 | 2102 | 230 1- | 100 | 0,41 | 1330 | 60 | 56 | 5,9 | 416 |
AR 300 Е2 | 3413 | 230 1- | 309 | 1,35 | 2496 | 50 | 72 | 5,3 | 457 |
AR 315 DV | 1404 | 400 3- | 120 | 0,616 | 1450 | 70 | 62 | 7,1 | 465 |
AR 315 Е4 | 2437 | 230 1- | 160 | 0,67 | 1300 | 50 | 59 | 6,5 | |
AR 350 Е4 | 3276 | 230 1- | 170 | 0,75 | 1260 | 60 | 62 | 7,5 | 461 |
AR 350 DV | 3514 | 400 3- | 190 | 0,4 | 1390 | 70 | 64 | 7,6 | 465 |
AR 400 Е4 | 3852 | 230 1- | 240 | 1,1 | 1350 | 65 | 64 | 8,7 | 490 |
AR 400 DV | 3888 | 400 3- | 230 | 0,44 | 1370 | 70 | 64 | 8,7 | 516 |
AR 450 DV-K | 5580 | 400 3- | 350 | 0,64 | 1250 | 70 | 66 | 10,1 | |
AR 450 Е4-К | 5724 | 230 1- | 390 | 1,75 | 1290 | 55 | 65 | 10,1 | |
AR 450 Е4 | 7128 | 230 1- | 550 | 2,5 | 1320 | 70 | 66 | 17 | 832 |
AR 450 DV | 7200 | 400 3 | | 540 | 1,1 | 1350 | 70 | 67 | 15,4 | 824 |
AR 500 E4 | 8928 | 230 1-1 | 750 | 3,35 | 1230 | 70 | 68 | 18,6 | 907 |
AR 500 DV | 9144 | 400 3 I | 770 | 1,7 | 1300 | 70 | 67 | 18,6 | 907 |
AR 560 DV | 11340 | 400 3-1 | 1044 | 2,2 | 1280 | 70 | 74 | 23,2 | 1023 |
AR 560 E4 | 10908 | 230 1-1 | 1150 | 5 | 1330 | 70 | 76 | 31,7 | 1339 |
AR 630 E6 | 11160 | 230 1-1 | 730 | 3,4 | 910 | 70 | 67 | 25 | 1256 |
AR 630 DS | 11232 | 400 3~| | 630 | 1,25 | 900 | 70 | 64 | 24,5 | 1256 |
AR 630 DV | 18828 | 400 3~| | 2400 | 4,6 | 1318 | 65 | 76 | 34,2 | 1755 |
AR 710 E6 | 13896 | 230 1-1 | 950 | 4,4 | 850 | 65 | 67 | 35,2 | 2100 |
AR 710 DS | 14580 | 400 3-1 | 1000 | 2,5 | 910 | 70 | 66 | 36,2 | 2100 |
AR 710 DV | 22572 | 400 3~| | 2600 | 4,9 | 1330 | 60 | 76 | 38 | 2978 |
AR 800 DS | 22788 | 400 3~| | 1600 | 3,6 | 920 | 70 | 73 | 49,3 | 2246 |
AR 910 DS | 27576 | 400 3-1 | 1950 | 4,4 | 880 | 70 | 72 | 60,9 | 3719 |
AR 1000 DS | 36360 | 400 3-1 | 2700 | 5,3 | 820 | 70 | 72 | 76,9 | 3935 |
AR 1000 DS-L | 48600 | 400 3-1 | 5597 | 10,6 | 889 | 60 | 87 | 98 | 6572 |
Еще товары Systemair