Перечень химических соединенй или элементов, с которыми могут работать вентиляторы для агрессивных сред CAA и CAI
A - хорошая стойкость, приспособлен для постоянной работы
B - средняя стойкость, ограниченный объём постоянной работы
C - низкая стойкость, ограниченное применение
X - стойкость отсутствует
- - отсутствие данных
Представленные характеристики относятся к стойкости при температуре +20°С.
| Рабочее вещество | ANSI 304 | PP | Рабочее вещество | ANSI 304 | PP | |
| азот | A | - | масло очищенное | A | X | |
| азотнокислое железо (III) (10÷50%) (ферринитрат) | B | A | масло растительное | A | A | |
| алюминиевый эфир | B | X | масло растительное | A | - | |
| аммиак раствор | - | A | масло силиконовое | B | A | |
| анилин (аминобензол) | A | A | масло трансмиссионное | A | A | |
| асфальт | A | X | метан | A | X | |
| ацетат калия | A | A | метафосфат натрия | B | A | |
| ацетат кальция | - | A | метиламиноацеталь | - | A | |
| ацетат натрия | B | - | метилизобутилкетон | B | - | |
| ацетат свинца | B | A | метилметакрилат | B | - | |
| ацетилен | A | X | метиловый спирт (метанол) | B | A | |
| ацетон | A | A | метилэтилкетон | B | A | |
| безводный аммиак (влажный) | B | X | молоко | A | A | |
| безводный аммиак (сухой) | - | A | мочевина (50%) (карбамид) | B | A | |
| бензальдегид (бензойный альдегид) | B | - | нафталин | A | X | |
| бензиловый спирт | A | - | нитрат алюминия (насыщенный) | B | A | |
| бензол | A | X | нитрат аммония (азотнокислый аммоний) | A | A | |
| бензол | B | X | нитрат калия (80%) | B | A | |
| бикарбонат калия | A | - | нитрат магния | B | A | |
| бикарбонат натрия (двууглекислая сода) 20% | A | A | нитрат натрия (40%) | A | A | |
| бисульфит натрия | A | - | нитрат серебра | B | A | |
| бисульфит углерода | B | A | нитрат цинка | B | A | |
| бромистый метилен | B | нитробензол | B | X | ||
| бутан | B | X | однохлористая сера | A | - | |
| бутилацетат (сухой) | B | X | окись магния | A | - | |
| бутиловый спирт (бутанол) | A | A | окись пропилена (90%) | A | X | |
| вода (дистиллированная) | B | A | окись углерода (углекислый газ) | A | - | |
| вода морская | B | A | окись этилена | B | - | |
| вода шахтная (рудничная) | A | A | октиловый спирт (октанол) | A | - | |
| водород (газ) | A | A | отбеливатель (12,5% активного хлора) | A | A | |
| газойль | A | A | пар | A | X | |
| газообразный аммиак | A | X | парафин | B | A | |
| гексан (дипропил) | A | X | парафин микрокристаллический | B | - | |
| гексиловый спирт (гексанол) | A | - | пентанол (амиловый спирт) | B | A | |
| гептан | B | - | перборат натрия (10%) | B | - | |
| гидроокись аммония | B | A | перекись водорода 50% | A | A | |
| гидроокись бария (насыщенная) | B | A | перекись натрия (10%) | B | A | |
| гидроокись железа | A | A | перманганат калия 20% | B | - | |
| гидроокись калия (30%) | - | A | перхлорат этилена | A | X | |
| гидроокись кальция (насыщенная) | B | A | пиридин | B | - | |
| гидроокись магния | A | A | пирогалол С6Н3(ОН)3 | B | - | |
| гидроокись натрия (30%) | A | A | пропан | B | X | |
| гидроокись натрия (50%) | A | - | пропиленгликоль | B | A | |
| гидроокись натрия (70%) | B | - | пропиловый спирт (пропанол) | A | - | |
| гидросульфат натрия (бисульфат натрия) | A | A | растворы мыла | B | A | |
| гипохлорит кальция (насыщенный) | X | A | растворы фотографические | A | A | |
| гипохлорит натрия (20%) | A | A | ртуть | A | A | |
| гликоли | B | A | серная кислота 10% | X | A | |
| глицерин | A | A | серная кислота 98% | A | A | |
| глюкоза | B | A | сернистая кислота | X | A | |
| двуокись серы (сухая) | A | - | сернистый водород (мокрый) | X | A | |
| двуокись углерода (углекислота) - мокрая | B | - | скипидар | A | - | |
| двуокись углерода (углекислота) - сухая | B | X | смазка (жидкая) | B | - | |
| двусеристый углерод | B | X | соляная кислота | X | A | |
| двусернистый известняк | A | A | соляной раствор (кислый) | A | A | |
| двухлористый этил - сухой | B | X | сульфат алюминиево-кальциевый | X | A | |
| двухромовокислый калий (30%) | A | A | сульфат алюминия (насыщенный) | A | A | |
| двухромовокислый натрий (10%) | B | A | сульфат аммония - (10÷40%) | X | A | |
| декстроза (глюкоза) | A | A | сульфат бария | B | - | |
| детергенты | A | A | сульфат железа | A | A | |
| диацетоновый спирт | B | - | сульфат железа (II) | B | - | |
| дивинил (бутадиен), бутилен | B | X | сульфат калия (10%) | A | A | |
| диетиламин | B | - | сульфат магния | B | A | |
| дифторид аммония | A | - | сульфат меди | A | A | |
| желатин | B | A | сульфат натрия | A | A | |
| жидкость кадмирующая | A | - | сульфат никеля | B | A | |
| жидкость латунирующая | A | - | сульфат свинца | B | - | |
| жидкость лудирующая | A | - | сульфат цинка (50%) | A | - | |
| жидкость медирующая | A | - | сульфит бария (сернистый барий) | B | - | |
| жидкость никелирующая | A | - | сульфит кальция | A | - | |
| жидкость осеребряющая | A | - | сульфит натрия (50%) | A | A | |
| жидкость свинцевая | A | - | тетраборат натрия | A | A | |
| жидкость хромирующая (40%) | B | - | тетраборат натрия | B | A | |
| изобутилацетат | - | A | тетрагидрофуран | A | - | |
| изобутиловый спирт (изобутанол) | A | тетрахлорметан (четырёххлористый углерод) | A | X | ||
| изопропиловый спирт (изопропанол) | B | A | тетрахлортитан | A | A | |
| изопропиловый эфир | A | - | тиосульфат натрия | B | A | |
| казеиниан аммония | A | - | толуол (метилбензол) | A | X | |
| калифорнийская жидкость | B | A | третичный фосфат натрия | A | A | |
| карбонат аммония (насыщенный) | B | - | трёхокись серы (серный ангидрид) | A | A | |
| карбонат бария (насыщенный) | B | A | трихлорэтилен | A | X | |
| карбонат калия (50%) | A | - | триэтаноламин | B | A | |
| карбонат кальция | A | - | триэтиламин | B | - | |
| карбонат магния | B | A | турбореактивное топливо (JP4, JP5) | B | X | |
| карбонат натрия | A | A | тяжёлый бензин | B | X | |
| каустическая сода (NaOH) | - | A | уксус | B | A | |
| каустический калий (КОН) | A | A | уксуснокислая соль (ацетат) - сырой раствор | A | - | |
| керосин | B | X | уксуснокислая соль (ацетат) - чистый раствор | A | - | |
| кетоны | B | - | уксусный ангидрид | B | A | |
| кислород | B | A | фенол (оксибензол) | A | X | |
| кислота азотная (100%) | B | A | формалин | - | A | |
| кислота азотная (30%) | A | A | формальдегид (муравьиный альдегид) - 50% | A | A | |
| кислота азотная (50%) | B | A | фосфат аммония | A | A | |
| кислота бензойная | B | - | фосфат натрия | - | A | |
| кислота борная | A | A | фторид алюминия (насыщенный) | X | X | |
| кислота борофтористоводородная | A | A | фторичный фосфат натрия | A | A | |
| кислота бромистоводородная (20%) | X | A | хлор (сухой) | A | - | |
| кислота бромистоводородная (50%) | X | A | хлорат калия (30%) | B | - | |
| кислота бромноватая | A | A | хлорат натрия (50%) | B | - | |
| кислота винная | A | A | хлорид алюминия | X | A | |
| кислота галлодубильная (таннин) | B | A | хлорид аммония (нашатырь) - насыщенный | X | A | |
| кислота лимонная | A | A | хлорид аммония (нашатырь) - сухой | X | A | |
| кислота линолевая | B | A | хлорид железа | X | A | |
| кислота малеиновая | A | - | хлорид калия | A | A | |
| кислота масляная | B | - | хлорид кальция (насыщенный) | A | A | |
| кислота молочная (25%) | A | A | хлорид магния | A | A | |
| кислота молочная (80%) | A | A | хлорид меди (сухой) | X | A | |
| кислота муравьиная (безводная) | A | A | хлорид натрия (30%) | A | A | |
| кислота мышьяковая | B | A | хлорид олова (IV) | X | A | |
| кислота олеиновая | A | A | хлорид олова (II) | X | A | |
| кислота пальмитиновая (насыщенная) | B | A | хлорид ртути (II) | X | A | |
| кислота пикриновая | B | X | хлорид свинца | B | - | |
| кислота стеариновая | B | A | хлорид цинка | X | A | |
| кислота угольная | B | A | хлористый водород (газоподобный) | A | A | |
| кислота уксусная (10%) | A | A | хлористый метилен (дихлорметан) | A | X | |
| кислота уксусная (20%) | B | - | хлористый этил (хлорэтан) | A | X | |
| кислота уксусная (50%) | B | - | хлористый этилен | A | X | |
| кислота уксусная (80%) | A | - | хлорноватая кислота (20%) | X | A | |
| кислота фосфорная (25÷50%) | A | A | хлороформ (трихлорметан) - сухой | A | X | |
| кислота фосфорная (50÷85%) | A | A | хромат калия (30%) | B | - | |
| кислота хлористоводородная (соляная) (20%) | X | A | цианат кадмия | - | A | |
| кислота хлористоводородная (соляная) (38%) | X | A | цианистая медь | B | - | |
| кислота хромовая (50% | C | A | цианистая ртуть (II) | B | - | |
| кислота цианистоводородная | B | A | цианистый калий - раствор 30% | B | A | |
| кислота щавельная | X | A | цианистый натрий (10%) | A | A | |
| клорокс (отбеливатель 5,5% Cl) | A | X | циклогексан | B | X | |
| кремнекислый натрий (силикат натрия) | B | - | экстракционный бензин | B | - | |
| ксилол | B | X | этаноламин (аминоэтиловый спирт) | - | A | |
| масло (сырое) | A | X | этилацетат | B | A | |
| масло гарное (отопительное) | B | X | этиленгликоль (гликоль) | B | A | |
| масло гидравлическое | A | A | этиловый спирт (этанол) | B | A | |
| масло клещевинное (касторовое) | B | A | эфиры | A | X | |
| масло минеральное | A | A | ||||
| Этот перечень является только руководством и не содержит гарантий, а служит только для предоставления технической информации. | ||||||







