Настенные блоки Lessar eMagic
Описание
Настенные внутренние блоки eMagic подходят к наружным блокам Lessar и работают в мультисплит-системе. В разделе четыре серии: Atlantis, Tiger, FlexCool и Cool+.
17 моделей мощностью 2,05–7,33 кВт. Wi-Fi у Atlantis, Tiger и FlexCool, R32, низкий уровень шума и разные варианты дизайна.
Особенности
- 17 моделей;
- 2,05–7,33 кВт;
- 4 серии;
- Wi-Fi;
- R32;
- низкий шум.
Где применяют
Настенные блоки ставят в спальнях, гостиных, детских, кабинетах и офисах. Они занимают минимум места и подходят для большинства помещений.
Подбор
Для спальни до 25 м² подходит блок 07–09, для гостиной до 35 м² — 12, для больших комнат — 18–24. Блоки разных серий можно комбинировать с одним наружным блоком.
Частые вопросы
Можно ли подключить к eMagic?
Да, это внутренние блоки для мультисплит-систем Lessar.
Есть ли Wi-Fi?
У Atlantis, Tiger и FlexCool.
Можно ли разные серии?
Да, в одной системе можно комбинировать блоки.
Подберём настенные блоки eMagic по площади и дизайну, проверим совместимость с наружным блоком. Позвоните (812) 702-76-82 или оставьте заявку — перезвоним в течение рабочего дня.
Получить СКИДКУ и заказатьСпецификация
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | РРЦ, руб. |
|---|---|---|---|---|
| LS-MHE09KME2 | 2,6 | 2,93 | 723х286х199 | 20 300 |
| LS-MHE12KME2 | 3,5 | 3,81 | 825х286х199 | 22 700 |
| LS-MHE18KME2 | 5,28 | 5,57 | 975х308х218 | 31 500 |
| LS-MHE24KME2 | 7 | 7,33 | 1055х330х231 | 38 400 |
| LS-MHE09KBE2 | 2,64 | 2,93 | 920х321х211 | 26 400 |
| LS-MHE12KBE2 | 3,52 | 3,81 | 920х321х211 | 28 000 |
| LS-MHE18KBE2 | 5,28 | 5,57 | 920х321х211 | 39 300 |
| LS-MHE09KCE2 | 2,64 | 2,93 | 726х291х210 | 19 800 |
| LS-MHE12KCE2 | 3,52 | 3,81 | 835х295х208 | 22 200 |
| LS-MHE18KCE2 | 5,28 | 5,57 | 969х320х241 | 31 000 |
| LS-MHE24KCE2 | 7,03 | 7,33 | 1083х336х244 | 37 900 |
| LS-MHE09KCE2B | 2,64 | 2,93 | 726х291х210 | 20 300 |
| LS-MHE12KCE2B | 3,52 | 3,81 | 835х295х208 | 22 700 |
| LS-MHE18KCE2B | 5,28 | 5,57 | 969х320х241 | 31 500 |
| LS-MHE24KCE2B | 7,03 | 7,33 | 1083х336х244 | 38 400 |
| LS-MHE12KVE2 | 3,52 | 3,81 | 802х297х189 | 19 800 |
| LS-MHE18KVE2 | 5,28 | 5,57 | 965х319х215 | 28 000 |










