Мультисплит-системы Tosot 2026
Описание
Мультисплит-системы Tosot позволяют подключить несколько внутренних блоков к одному наружному. В разделе 7 наружных блоков и 35 внутренних: настенные, кассетные и канальные.
Особенности
- 7 наружных блоков;
- 35 внутренних;
- FMA/FMA2;
- Clivia/Lyra X;
- кассетные и канальные;
- R32.
Где применяют
Мультисплит-системы ставят в квартирах, домах и офисах. Один наружный блок обслуживает несколько комнат и не занимает место на фасаде.
Как выбрать
Для 2 комнат подходит T14H–T18H, для 3 — T21H–T24H, для 4 — T28H–T36H, для 5 — T42H. Внутренние блоки подбирают по площади и типу монтажа.
Частые вопросы
Сколько блоков можно подключить?
От 2 до 5 в зависимости от наружного блока.
Можно ли разные типы блоков?
Да, настенные, кассетные и канальные.
Какой хладагент?
R32.
Подберём мультисплит-систему Tosot под количество комнат, проверим совместимость и рассчитаем цену. Позвоните (812) 702-76-82 или оставьте заявку — перезвоним в течение рабочего дня.
Получить СКИДКУ и заказатьСпецификация
| Модель | Тип | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | РРЦ, руб. |
|---|---|---|---|---|
| T14H-FMA/O | Наружный | 4,1 | 4,4 | 110 400 |
| T18H-FMA/O | Наружный | 5,2 | 5,4 | 136 200 |
| T21H-FMA/O | Наружный | 6,1 | 6,5 | 148 300 |
| T24H-FMA/O | Наружный | 7,1 | 8,5 | 175 800 |
| T28H-FMA/O | Наружный | 8 | 9,3 | 200 100 |
| T36H-FMA2/O | Наружный | 10,5 | 11 | 283 100 |
| T42H-FMA2/O | Наружный | 12,1 | 13 | 293 300 |
| T09H-SCDA/I | Clivia Deluxe | 2,7 | 3 | 35 600 |
| T12H-SCDA/I | Clivia Deluxe | 3,51 | 3,81 | 38 200 |
| T18H-SCDA/I | Clivia Deluxe | 5,3 | 5,35 | 52 600 |
| T24H-SCDA/I | Clivia Deluxe | 7,1 | 7,3 | 63 700 |
| T09H-SCWA/I | Clivia | 2,7 | 3 | 31 200 |
| T12H-SCWA/I | Clivia | 3,51 | 3,81 | 33 600 |
| T18H-SCWA/I | Clivia | 5,3 | 5,35 | 45 900 |
| T24H-SCWA/I | Clivia | 7,1 | 7,3 | 56 000 |
| T07H-SLyWA/I | Lyra X | 2,2 | 2,4 | 24 300 |
| T09H-SLyWA/I | Lyra X | 2,5 | 2,8 | 26 100 |
| T12H-SLyWA/I | Lyra X | 3,2 | 3,4 | 29 500 |
| T18H-SLyWA/I | Lyra X | 4,6 | 5,2 | 38 300 |
| T24H-SLyWA/I | Lyra X | 6,2 | 6,5 | 48 500 |
| T07H-SLyRA/I | Lyra Inverter | 2,35 | 2,5 | 18 000 |
| T09H-SLyRA/I | Lyra Inverter | 2,5 | 2,8 | 19 200 |
| T12H-SLyRA/I | Lyra Inverter | 3,2 | 3,4 | 21 800 |
| T18H-SLyRA/I | Lyra Inverter | 4,6 | 5,2 | 28 200 |
| T09H-FC1A/I | Кассетный однопоточный | 2,6 | 2,8 | 56 200 |
| T12H-FC1A/I | Кассетный однопоточный | 3,5 | 3,5 | 62 200 |
| T18H-FC1A/I | Кассетный однопоточный | 5 | 5,3 | 64 600 |
| T12H-FC8A/I | Кассетный 8-поточный | 3,5 | 4 | 48 900 |
| T18H-FC8A/I | Кассетный 8-поточный | 5 | 5,5 | 53 100 |
| T24H-FC8A/I | Кассетный 8-поточный | 7 | 8 | 67 800 |
| T12H-FCA/I4 | Кассетный FCA | 3,5 | 4 | 59 600 |
| T18H-FCA/I4 | Кассетный FCA | 4,5 | 5 | 61 900 |
| T24H-FCA/I | Кассетный FCA | 7,1 | 8 | 76 500 |
| T09H-FDSA/I | Канальный средненапорный | 2,65 | 2,8 | 41 900 |
| T12H-FDSA/I | Канальный средненапорный | 3,5 | 4 | 46 500 |
| T18H-FDSA/I | Канальный средненапорный | 5 | 5,5 | 53 400 |
| T24H-FDSA/I | Канальный средненапорный | 7,1 | 8 | 67 200 |
| T09H-FDA/I | Канальный | 2,5 | 2,8 | 39 300 |
| T12H-FDA/I | Канальный | 3,5 | 3,85 | 42 300 |
| T18H-FDA/I | Канальный | 5 | 5,5 | 48 500 |
| T21H-FDA/I | Канальный | 6 | 6,6 | 52 900 |
| T24H-FDA/I | Канальный | 7,1 | 8 | 61 100 |










