.gif)
Завесы с водяным нагревом серии INDUSTRIAL
OLEFINI S.A.
Описание
Завесы с водяным нагревом серии INDUSTRIAL
• на проемы высотой до 6 м
• горизонтальная / vert – вертикальная установка
• модельный ряд завес с обогревом до 45 кВт
• длина завес 1254, 1477, 1656, 2055 мм
• расход воздуха от 1845 до 4720 м.куб./час
• модели s/s - с корпусом из нержавеющей стали
Воздушные завесы с водяным нагревом рекомендуются для установки в случаях ограниченной возможности электрического снабжения, в местах, где экономичнее использовать обогрев от горячей воды, чем непосредственно электроэнергию.
Блоки водонагрева завесы предназначены для использования в них горячей воды с температурой до 95С, с рабочим давлением до 10 бар.
Данные модели воздушных завес являются высоконапорными и предназначены для перекрытия больших проемов.
Спецификация
Модель | Высота (ширина) проема, м | Мощность, кВт при Т воды = 80С | Мощность, кВт при Т воды = 60С | Возд. поток куб.м./час | Т выходящ. воздуха °C | Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ШхВхГ, мм | Проводная панель управления | Расположение двигателя | Цена, руб. |
LWH-22 | 5 | 42/45 | 34/36 | 2425/1870 | 49,6/37,1 | 64 / 58 | 31 | 1254x227+64x306 | + | левое | 37500 |
RWH-22 | 5 | 42/45 | 34/36 | 2425/1870 | 49,6/37,1 | 64 / 58 | 31 | 1254x227+64x306 | + | левое | 37500 |
LWH-23 | 5 | 42/45 | 34/36 | 3170 / 2340 | 49,6/37,1 | 64 / 58 | 36 | 1477x222+64x330 | + | левое | 40200 |
RWH-23 | 5 | 42/45 | 34/36 | 3170 / 2340 | 49,6/37,1 | 64 / 58 | 36 | 1477x222+64x330 | + | левое | 40200 |
KWH-24 | 5 | 40/43 | 33/35 | 2390/1845 | 40/43 | 67/64 | 32 | 1255х227+64х306 | + | центр | 47500 |
KWH-26 | 5 | 39/42 | 32/34 | 3850 / 2845 | 43/43 | 67 / 64 | 45 | 1656x222+64x360 | + | центр | 51200 |
KWH-28 | 5 | 39/41 | 32/34 | 4720 / 3490 | 45/43 | 67 / 64 | 51 | 2055x222+64x360 | + | центр | 54400 |
LWH-22 vert | 5 | 42/45 | 34/36 | 2425/1870 | 49,6/37,1 | 64 / 58 | 31 | 1254x227+64x306 | + | левое | 37900 |
RWH-22 vert | 5 | 42/45 | 34/36 | 2425/1870 | 49,6/37,1 | 64 / 58 | 31 | 1254x227+64x306 | + | левое | 37900 |
LWH-23 vert | 5 | 42/45 | 34/36 | 3170 / 2340 | 49,6/37,1 | 64 / 58 | 36 | 1477x222+64x330 | + | левое | 40700 |
RWH-23 vert | 5 | 42/45 | 34/36 | 3170 / 2340 | 49,6/37,1 | 64 / 58 | 36 | 1477x222+64x330 | + | левое | 40700 |
KWH-24 vert | 5 | 40/43 | 33/35 | 2390/1845 | 40/43 | 67/64 | 32 | 1255х227+64х306 | + | центр | 48000 |
KWH-26 vert | 5 | 39/42 | 32/34 | 3850 / 2845 | 43/43 | 67 / 64 | 45 | 1656x222+64x360 | + | центр | 51600 |
KWH-28 vert | 5 | 39/41 | 32/34 | 4720 / 3490 | 45/43 | 67 / 64 | 51 | 2055x222+64x360 | + | центр | 54800 |
LWH-22 S/S | 5 | 42/45 | 34/36 | 2425/1870 | 49,6/37,1 | 64 / 58 | 31 | 1254x227+64x306 | + | левое | 41200 |
RWH-22 S/S | 5 | 42/45 | 34/36 | 2425/1870 | 49,6/37,1 | 64 / 58 | 31 | 1254x227+64x306 | + | левое | 41200 |
LWH-23 S/S | 5 | 42/45 | 34/36 | 3170 / 2340 | 49,6/37,1 | 64 / 58 | 36 | 1477x222+64x330 | + | левое | 44200 |
RWH-23 S/S | 5 | 42/45 | 34/36 | 3170 / 2340 | 49,6/37,1 | 64 / 58 | 36 | 1477x222+64x330 | + | левое | 44200 |
KWH-24 S/S | 5 | 40/43 | 33/35 | 2390/1845 | 40/43 | 67/64 | 32 | 1255х227+64х306 | + | центр | 52200 |
KWH-26 S/S | 5 | 39/42 | 32/34 | 3850 / 2845 | 43/43 | 67 / 64 | 45 | 1656x222+64x360 | + | центр | 56300 |
KWH-28 S/S | 5 | 39/41 | 32/34 | 4720 / 3490 | 45/43 | 67 / 64 | 51 | 2055x222+64x360 | + | центр | 59800 |
LWH-22 VERT S/S | 5 | 42/45 | 34/36 | 2425/1870 | 49,6/37,1 | 64 / 58 | 31 | 1254x227+64x306 | + | левое | 41700 |
RWH-22 VERT S/S | 5 | 42/45 | 34/36 | 2425/1870 | 49,6/37,1 | 64 / 58 | 31 | 1254x227+64x306 | + | левое | 41700 |
LWH-23 VERT S/S | 5 | 42/45 | 34/36 | 3170 / 2340 | 49,6/37,1 | 64 / 58 | 36 | 1477x222+64x330 | + | левое | 44700 |
RWH-23 VERT S/S | 5 | 42/45 | 34/36 | 3170 / 2340 | 49,6/37,1 | 64 / 58 | 36 | 1477x222+64x330 | + | левое | 44700 |
KWH-24 VERT S/S | 5 | 40/43 | 33/35 | 2390/1845 | 40/43 | 67/64 | 32 | 1255х227+64х306 | + | центр | 52700 |
KWH-26 VERT S/S | 5 | 39/42 | 32/34 | 3850 / 2845 | 43/43 | 67 / 64 | 45 | 1656x222+64x360 | + | центр | 56700 |
KWH-28 VERT S/S | 5 | 39/41 | 32/34 | 4720 / 3490 | 45/43 | 67 / 64 | 51 | 2055x222+64x360 | + | центр | 60300 |
Еще товары OLEFINI S.A.