Промышленные тепловые завесы Тепломаш серии 700
Описание
Серия 700 создана для промышленных ворот и проемов высотой от 3 до 8,5 м. Завесы ставят на складах, в ангарах, на производстве, в депо и на объектах, где ворота открываются часто и подолгу.
Модели IP21 рассчитаны на сухие помещения, IP54 защищены от пыли и брызг, версия Лайт дешевле для умеренных условий. Плюс это усиленное исполнение для больших проемов, газовые завесы работают от магистрального газа и не требуют мощной электросети. Автоматика подбирается под конкретный объект, для водяных моделей нужен смесительный узел.
700 IP21
Промышленная завеса для сухих помещений и ворот до 8,5 м.
| Модель | Мощность, кВт | Сеть, В/Гц | Расход воздуха, м³/ч | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-П7010A | - | 380/50 | 8500-9500-11000 | 1520×710×670 | 65,5 | 132 500 |
| КЭВ-П7020A | - | 380/50 | 11500-13000-14500 | 2020×710×670 | 87,5 | 159 000 |
| КЭВ-24П7010E | 24 | 380/50 | 8500-9500-10000 | 1520×710×670 | 80,5 | 168 800 |
| КЭВ-36П7010E | 36 | 380/50 | 8500-9500-10000 | 1520×710×670 | 80,5 | 170 900 |
| КЭВ-36П7020E | 36 | 380/50 | 10500-11500-13500 | 2020×710×670 | 104 | 195 900 |
| КЭВ-42П7010E | 42 | 380/50 | 8500-9500-10000 | 1520×710×670 | 82,5 | 175 800 |
| КЭВ-48П7020E | 48 | 380/50 | 10500-11500-13500 | 2020×710×670 | 105,5 | 198 300 |
| КЭВ-60П7020E | 60 | 380/50 | 10500-11500-13500 | 2020×710×670 | 108 | 202 300 |
| КЭВ-170П7010W | 170 | 380/50 | 8500-9500-10000 | 1520×710×670 | 78,5 | 168 000 |
| КЭВ-230П7020W | 230 | 380/50 | 11500-12500-13500 | 2020×710×670 | 102,5 | 195 700 |
700 IP54
Защита от пыли и брызг для тяжелых условий.
| Модель | Мощность, кВт | Сеть, В/Гц | Расход воздуха, м³/ч | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-П7011A | - | 380/50 | 9300-9700-10000 | 1520×710×685 | 75 | 139 700 |
| КЭВ-П7021A | - | 380/50 | 11700-12400-13000 | 2020×710×685 | 97 | 182 200 |
| КЭВ-24П7011E | 24 | 380/50 | 9000-9500-9900 | 1520×710×685 | 86 | 175 100 |
| КЭВ-36П7011E | 36 | 380/50 | 9000-9500-9900 | 1520×710×685 | 86 | 177 500 |
| КЭВ-36П7021E | 36 | 380/50 | 12000-12500-13000 | 2020×710×685 | 111 | 213 100 |
| КЭВ-42П7011E | 42 | 380/50 | 9000-9500-9900 | 1520×710×685 | 88 | 179 500 |
| КЭВ-48П7021E | 48 | 380/50 | 12000-12500-13000 | 2020×710×685 | 113 | 219 100 |
| КЭВ-60П7021E | 60 | 380/50 | 12000-12500-13000 | 2020×710×685 | 115 | 219 900 |
| КЭВ-170П7011W | 170 | 380/50 | 7800-8900-9800 | 1520×710×685 | 79 | 189 800 |
| КЭВ-230П7021W | 230 | 380/50 | 10400-11800-13000 | 2020×710×685 | 110 | 227 600 |
700 IP54 Лайт
Упрощенный IP54 для умеренной нагрузки.
| Модель | Мощность, кВт | Сеть, В/Гц | Расход воздуха, м³/ч | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-П7012A | - | - | - | 1500 | - | 101 500 |
| КЭВ-П7021A | - | 380/50 | 11700-12400-13000 | 2020×710×685 | 97 | 122 500 |
| КЭВ-100П7012W | 100 | - | - | 1500 | - | 139 500 |
| КЭВ-142П7022W | 142 | - | - | 2000 | - | 168 300 |
700 Плюс
Усиленное исполнение для больших проемов.
| Модель | Мощность, кВт | Сеть, В/Гц | Расход воздуха, м³/ч | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-П7151A | - | 220/50 | 7500-8800-9800 | 1350×635×565 | 100 | 202 200 |
| КЭВ-П7152A | - | 220/50 | 15000-17600-19600 | 2700×635×565 | 200 | 394 400 |
| КЭВ-П7153A | - | 220/50 | 22500-26400-29400 | 4050×635×565 | 300 | 579 900 |
| КЭВ-П7154A | - | 220/50 | 30000-35200-39200 | 5400×635×565 | 400 | 761 000 |
700 ГАЗ
Газовая завеса для ворот, экономит электроэнергию.
| Модель | Мощность, кВт | Сеть, В/Гц | Расход воздуха, м³/ч | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-75П7030G | 55 | 380/50 | 12000 | 1685×860×1090 | 233 | по запросу |
| КЭВ-100П7040G | 66 | 380/50 | 14000 | 1995×860×1090 | 265 | по запросу |
Получить скидку и заказать завесу Тепломаш в Санкт-Петербурге по тел. (812) 702-76-82. Подберем модель по ширине и высоте проема, проверим наличие на складе и рассчитаем стоимость с доставкой.









