Фанкойл BMFM Ballu Machine Magic
Ballu
Описание
Канальные фанкойлы BMFM-181SL-271SL-362SL-451SL-541SL-721SL-902SL-1081SL-1261SL Ballu Machine серии Magic - бескорпусные фанкойлы монтируются горизонтально за подвесным потолком или в соседнем помещении. Раздача воздуха может быть организована посредством воздуховодов.
Описание:
- Фанкойлы BMFM модельного ряда мощностью охлаждения от 1,8 до 12,9 кВт
- Режимы работы: охлаждение, нагрев
- Компактная конструкция, глубина блока 24 см
- Покрытие теплообменника Blue Fin обеспечивает защиту от коррозии
- Уровень шума от 37 дБ(А)
- Теплообменники прошли испытания под давлением 30 бар
- Максимальное рабочее давление 16 бар
- Полноразмерный дренажный поддон
- 2- и 4-х трубное исполнение
- Проводной пульт на выбор с функциями:
–– выбор режима работы
–– задание температуры
–– выбор скорости вентилятора (высокая, средняя, низкая)
–– выбор системы: 2- и 4-х трубная - Моющийся фильтр
- Групповое управление и диспетчеризация
- Гарантия 20 месяцев
- Благодаря большой длине дренажного поддона нет необходимости устанавливать дополнительный поддон под регулирующий клапан
- Рекомендуемый трехходовой клапан с электроприводом: RCVA 1/2" (1,6)-230 для BMFM-181SL-271SL, RCVA 3/4" (2,5)-230 для BMFM-362SL-451SL-541SL-721SL, RCVA 3/4" (6,0)-230 для BMFM - 902, BMFM – 1081, BMFM – 1261.
Канальные фанкойлы Ballu Machine Magic выбрать, получить СКИДКУ и купить бескорпусные горизонтальные фанкойлы BMFM по лучшей цене в Санкт-Петербурге: (812) 702-76-82.
Спецификация
Канальный фанкойл Ballu Machine | Охлажде-ние, кВт | Нагрев, кВт | Потребл., Вт | Расход воздуха, м3/ч | Уров. Шума ДБ(A) | Габариты, ВxШxГ, мм | Вес, кг | Рекоменд. цена, USD |
Двухтрубные канальные фанкойлы | ||||||||
BMFM-181SL | 1,81 | 2,71 | 44 | 340 | 37 | 240х755х545 | 13 | 240 |
BMFM-271SL | 2,71 | 4,07 | 59 | 510 | 39 | 240х955х545 | 15 | 270 |
BMFM-362SL | 3,62 | 5,42 | 72 | 680 | 41 | 240х955х545 | 17 | 280 |
BMFM-451SL | 4,51 | 6,77 | 87 | 850 | 43 | 240х1190х545 | 18 | 300 |
BMFM-541SL | 5,41 | 8,12 | 108 | 1020 | 45 | 240х1190х545 | 19 | 330 |
BMFM-721SL | 7,21 | 10,81 | 174 | 1360 | 46 | 240х1380х545 | 27 | 420 |
BMFM-902SL | 9,02 | 13,51 | 210 | 1700 | 48 | 240х1780х545 | 31 | 500 |
BMFM-1081SL | 10,81 | 16,21 | 250 | 2040 | 50 | 240х1780х545 | 34 | 540 |
BMFM-1261SL | 12,61 | 18,9 | 300 | 2380 | 52 | 240х1990х545 | 37 | 670 |
Четырехтрубные канальные фанкойлы | ||||||||
BMFM-195/4 | 2,15 | 3,5 | 46 | 340 | 39 | 635x497x230 | 15,5 | 290 |
BMFM-283/4 | 3,26 | 5 | 60 | 510 | 41 | 755x497x230 | 18,2 | 330 |
BMFM-387/4 | 4 | 6,68 | 80 | 680 | 42 | 865x497x230 | 20,9 | 360 |
BMFM-455/4 | 4,85 | 8,03 | 96 | 850 | 44 | 945x497x230 | 22,1 | 400 |
BMFM-550/4 | 5,8 | 9,39 | 110 | 1020 | 46 | 1055x497x230 | 24,2 | 420 |
BMFM-682/4 | 7,32 | 13 | 194 | 1360 | 51 | 1325x497x230 | 33,1 | 600 |
BMFM-859/4 | 9,48 | 15,92 | 285 | 1700 | 53 | 1515x497x230 | 38,3 | 640 |
BMFM-1040/4 | 11,5 | 19 | 364 | 2040 | 55 | 1635x497x230 | 40,4 | 690 |
BMFM-1270/4 | 12,98 | 20,52 | 374 | 2380 | 58 | 1795x497x230 | 43 | 760 |
Еще товары Ballu