Канальные фанкойлы Daikin FWB
Daikin
Описание
Особенности средненапорных канальных фанкойлов DAIKIN
7 скоростей регулирования скорости вращения вентилятора
Высота блоков всего 240 мм для всего диапазона
Современный дизайн
Широкий выбор дополнительного оборудования
Воздушный фильтр в стандартной поставке
Широкие возможности управления
Уточните действующие цены и СКИДКИ на канальные фанкойлы DAIKIN в Санкт-Петербурге: (812) 702-76-82. Запчасти и опции в наличии и на заказ.
Спецификация
Наименование | Производ., кВт | Базовая цена | |
холод | тепло | ||
2-х трубн. без 3-х ход. Клапана (new) | |||
FWB04CTN | 1,9 | 2,0 | 825 € |
FWB05CTN | 2,3 | 2,4 | 872 € |
FWB06CTN | 3,0 | 3,1 | 1 052 € |
FWB08CTN | 3,7 | 4,3 | 1 083 € |
FWB10CTN | 4,6 | 5,2 | 1 261 € |
FWB11CTN | 5,2 | 5,5 | 1 416 € |
FWB15CTN | 7,2 | 7,8 | 1 644 € |
FWB17CTN | 8,1 | 8,5 | 1 850 € |
2-х трубн. без 3-х ход. Клапана | |||
FWB02BTN | 2,6 | 5,5 | 764 € |
FWB03BTN | 3,1 | 6,0 | 814 € |
FWB04BTN | 3,5 | 6,5 | 860 € |
FWB05BTN | 5,1 | 10,3 | 1 049 € |
FWB06BTN | 5,5 | 11,4 | 1 076 € |
FWB07BTN | 6,5 | 12,3 | 1 172 € |
FWB08BTN | 7,6 | 15,1 | 1 418 € |
FWB09BTN | 8,7 | 16,9 | 1 496 € |
FWB10BTN | 10,3 | 18,8 | 1 589 € |
2-х трубн. без 3-х ход. клапана с эл. нагревателем | |||
FWB02BTNE | 2,6 | 5,5 | 1 202 € |
FWB03BTNE | 3,1 | 6,0 | 1 258 € |
FWB04BTNE | 3,5 | 6,5 | 1 300 € |
FWB05BTNE | 5,1 | 10,3 | 1 540 € |
FWB06BTNE | 5,5 | 11,4 | 1 565 € |
FWB07BTNE | 6,5 | 12,3 | 1 658 € |
FWB08BTNE | 7,6 | 15,1 | 1 935 € |
FWB09BTNE | 8,7 | 16,9 | 2 011 € |
FWB10BTNE | 10,3 | 18,8 | 2 107 € |
2-х трубн. с 3-х ход. Клапаном (new) | |||
FWB04CTV | 1,9 | 2,0 | 1 153 € |
FWB05CTV | 2,3 | 2,4 | 1 216 € |
FWB06CTV | 3,0 | 3,1 | 1 401 € |
FWB08CTV | 3,7 | 4,3 | 1 430 € |
FWB10CTV | 4,6 | 5,2 | 1 710 € |
FWB11CTV | 5,2 | 5,5 | 1 842 € |
FWB15CTV | 7,2 | 7,8 | 2 073 € |
FWB17CTV | 8,1 | 8,5 | 2 313 € |
2-х трубн. с 3-х ход. Клапаном | |||
FWB02BTV | 2,6 | 5,5 | 990 € |
FWB03BTV | 3,1 | 6,0 | 1 039 € |
FWB04BTV | 3,5 | 6,5 | 1 089 € |
FWB05BTV | 5,1 | 10,3 | 1 272 € |
FWB06BTV | 5,5 | 11,4 | 1 309 € |
FWB07BTV | 6,5 | 12,3 | 1 401 € |
FWB08BTV | 7,6 | 15,1 | 1 658 € |
FWB09BTV | 8,7 | 16,9 | 1 736 € |
FWB10BTV | 10,3 | 18,8 | 1 822 € |
2-х трубн. с 3-х ход. клапаном с эл. нагревателем | |||
FWB02BTVE | 2,6 | 5,5 | 1 433 € |
FWB03BTVE | 3,1 | 6,0 | 1 486 € |
FWB04BTVE | 3,5 | 6,5 | 1 533 € |
FWB05BTVE | 5,1 | 10,3 | 1 761 € |
FWB06BTVE | 5,5 | 11,4 | 1 789 € |
FWB07BTVE | 6,5 | 12,3 | 1 887 € |
FWB08BTVE | 7,6 | 15,1 | 2 184 € |
FWB09BTVE | 8,7 | 16,9 | 2 253 € |
FWB10BTVE | 10,3 | 18,8 | 2 345 € |
Еще товары Daikin