+7-812-702-76-82 +7-812-337-20-54
с 10-00 до 18-00
Инженерные решения в области
отопления,
вентиляции и
кондиционирования
Канальные фанкойлы Lessar LSF
  • Канальные фанкойлы Lessar LSF
  • Канальные фанкойлы Lessar LSF
  • Канальные фанкойлы Lessar LSF

Канальные фанкойлы Lessar LSF

Lessar

Описание

Канальные фанкойлы Lessar: низконапорные (30-50 Па) 2-трубные LSF-DG22(E) и 4-трубные LSF-DG42 с дополнительным электронагревом (Е) и без, мощностью 2 – 11 кВт, средненапорные (70-100 Па) канальные LSF-DD22H(E) - 6,6-19,9 кВт, c DC-мотором вентилятора LSF-E DH22(L)(E) и LSF-E DH42(L) от 2,2 до 11,8 кВт охлаждения.

Фанкойлы канальные Lessar LSF используются, как правило, для скрытого монтажа, зачастую совместно с воздуховодами. Таким образом, не нарушается дизайн интерьера, так как на виду остаются лишь декоративные решетки. В обновленном модельном ряду канальных фанкойлов используется теплообменник увеличенной площади и удлиненный дренажный поддон V-образной формы для более эффективного отвода конденсата с теплообменника.

Фанкойлы канальные Lessar с DC-мотором вентилятора используются, как правило, для скрытого монтажа, зачастую, совместно с воздуховодами. Таким образом, не нарушается дизайн интерьера, так как на виду остаются лишь декоративные решетки. DC-мотор вентилятора снижает энергопотребление за счет плавного регулирования частоты вращения вентилятора, а также позволяет быстро и плавно достигать и более точно поддерживать заданную температуру воздуха в помещении. Данная серия фанкойлов обладает низким уровнем шума, что, в совокупности с энергопотреблением, делает данную модель фанкойла идеальной для использования в гостиницах и жилых комплексах.

Описание

  • Подключение труб с правой или с левой стороны по предварительному заказу.
  • Возможность подмеса наружного воздуха.
  • Приемная камера с забором воздуха сзади в комплекте либо возможность установки приемной камеры с забором воздуха снизу (опция).
  • Специальная конструкция крепления фильтра, позволяющая извлекать фильтр в горизонтальном или вертикальном направлении.
  • Новая конструкция поддона для отвода конденсата.
  • Возможность установки электронагревателя (модели Е и НЕ).
  • Возможность группового контроля (до 64 фанкойлов с одного пульта LZ-UPW3).
  • Возможность работы в системе BMS по сетевому протоколу ModBus RTU
  • Четырехтрубная система позволяет одновременно подключать фанкойл к источникам тепла и холода.

Управление. Пульт управления LZ-FHPW6 проводной в комплекте к фанкойлам с DC-вентилятором. Для остальных канальных фанкойлов термостат или пульт управления на выбор (опция).

Опции

  • Термостат LZ-FBPW2 механический
  • Термостат LZ-FDPW3Е электронный
  • Пульт управления LZ-KDP беспроводной (совместно с LZ-FEM2)
  • Блок управления LZ-FEM2
  • Пульт управления LZ-FHPL6 беспроводной для DC-фанкойлов
  • Пульт управления LZ-UPW3 центральный
  • Подключение трубопровода хладоносителя слева или справа
  • Электронагреватель
  • Короб воздухозаборный с нижним забором воздуха
  • Дренажный поддон LZ-FHD100 (удлиненный на 100 мм), LZ-FHD200 (на 200 мм), LZ-FHD300 (на 300 мм)
  • Запорно-регулирующий узел для самостоятельной сборки ЗРУ-Р4.02 (для трубопровода хладоносителя или теплоносителя). ЗРУ-Р5.01 для LSF-1600/1800/2200DD22H(Е).
  • Запорно-регулирующие узлы в сборе для фанкойлов Lessar: ЗРУ-С4.02 (для трубопровода хладоносителя или теплоносителя), ЗРУ-С5.01 для LSF-1600/1800/2200DD22H(Е).

Канальный фанкойл Lessar LSF выбрать, получить СКИДКУ и купить фанкойл Лессар канального типа по лучшей цене в Санкт-Петербурге: (812) 702-76-82 оптом и в розницу.

Спецификация

Канальный фанкойл Lessar Холод, кВт Нагрев, кВт Расход воды, м3/ч Гидр. сопр-е, кПа Расход воздуха, м3/ч Уров. шума ДБ(A) Габариты ШхВхГ, мм Вес, кг Рекоменд. цена, USD
Фанкойлы канальные 2-трубные, низконапорные (30Па)
LSF-200DG22 2,2 3.5 0.38 14 340 41 741x241x522 15,1 245
LSF-300DG22 3.1 5.3 0.53 26 510 42 841x241x522 17,5 265
LSF-400DG22 4.0 6.8 0.68 18 680 43 941x241x522 20,7 315
LSF-500DG22 4.6 7.9 0.79 24 850 44 325
LSF-600DG22 5.8 9.8 0.99 36 1020 45 1161x241x522 23,5 369
LSF-800DG22 8,2 13,6 1.41 39 1360 46 1461x241x522 32,4 453
Фанкойлы канальные 2-трубные с электронагревом, низконапорные - 30 Па
 LSF-200DG22E 2,2 3,5 0,378 14 340 41 741x241x522 15,1 288
 LSF-300DG22E 3,1 5,3 0,533 26 510 42 841x241x522 17,5 315
 LSF-400DG22E 4 6,8 0,688 18 680 43 941x241x522 20,7 365
 LSF-500DG22E 4,6 7,9 0,791 24 850 44 375
 LSF-600DG22E 5,8 9,8 0,998 36 1020 45 1161x241x522 23,5 424
 LSF-800DG22E 8,2 13,6 1.41 39 1360 46 1461x241x522 32,4 514
Фанкойлы канальные 4-трубные, низконапорные 30-50 Па
 LSF-200DG42 2 3 0,35 (0,26) 8 (7) 340 41 741x241x522 15,1 250
 LSF-300DG42 2,7 4 0,47 (0,34) 14 (13) 510 42 841x241x522 17,5 288
 LSF-400DG42 3,6 5,2 0,62 (0,45) 8 (24) 680 43 941x241x522 20,7 307
 LSF-500DG42 4,3 5,7 0,74 (0,49) 10 (24) 850 44 336
 LSF-600DG42 5 7,2 0,86 (0,62) 17 (41) 1020 45 1161x241x522 23,5 355
 LSF-800DG42 6.8 9,6 1,2 (0,83) 19 (21) 1360 46 1461x241x522 32,4 477
 LSF-1000DG42 7.8 10,8 1,34 (0,93) 30 (35) 1700 47 1566x241x522 34,9 494
 LSF-1200DG42 10.2 13,5 1,75 (1,2) 40 (29) 2040 48 1856x241x522 40 565
 LSF-1400DG42 11.5 15.5 1.98 (1,3) 52 (55) 2380 49 2022x241x522 43,6 611
Фанкойлы канальные 2-трубные, средненапорные 70-100 Па
 LSF-800DD22H 6,6 9,7 1,135 18 1360 49 946×400×816 50 544
 LSF-1000DD22H 8,8 13,2 1,514 24 1700 50 52 582
 LSF-1200DD22H 10 15 1,72 24 2040 51 52 634
 LSF-1400DD22H 12 17,9 2,05 36 2380 52 54 690
 LSF-1600DD22H 14,1 21,2 2,425 52 2720 54 1290×400×809 76 747
 LSF-1800DD22H 15,8 23,8 2,718 90 3060 60 76 800
 LSF-2200DD22H 19,9 30 3,423 130 3740 61 76 858
Фанкойлы канальные 2-трубные с электронагревом, средненапорные 70-100 Па
 LSF-800DD22HE 6,6 9,7 1,135 18 1360 49 946×400×816 50 683
 LSF-1000DD22HE 8,8 13,2 1,514 24 1700 50 52 722
 LSF-1200DD22HE 10 15 1,72 24 2040 51 52 741
 LSF-1400DD22HE 12 17,9 2,05 36 2380 52 54 787
 LSF-1600DD22HE 14,1 21,2 2,425 52 2720 54 1290×400×809 76 1082
 LSF-1800DD22HE 15,8 23,8 2,718 90 3060 60 76 1096
 LSF-2200DD22HE 19,9 30 3,423 130 3740 61 76 1150
Фанкойлы канальные 2-трубные с DC-мотором вентилятора. 12 Па
 LSF-E200DH22L 2,2 3,6 0,44 13 340 25,5* 675x231x560 14,1 670
 LSF-E300DH22L 3,4 5,4 0,61 30 510 18,0* 815x231x560 16,9 750
 LSF-E400DH22L 4,4 7 0,74 17 680 20,5* 915x231x560 19,7 790
 LSF-E500DH22L 5,1 7,9 0,96 24 850 22,0* 995x231x560 20,9 815
 LSF-E600DH22L 6,4 9,7 1,1 36 1020 27,0* 1095x231x560 22,2 845
 LSF-E800DH22L 8,4 13,2 1,54 36 1360 28,5* 1425x231x560 32,4 1115
 LSF-E1000DH22L 10 16,2 1,75 29 1700 32,0* 1525x231x560 35,6 1185
 LSF-E1200DH22L 11,5 18,1 2,1 40 2040 32,5* 1725x231x560 39 1250
Фанкойлы канальные 4-трубные с DC-мотором вентилятора. 12 Па
 LSF-E200DH42L 2,5 4,1 0,44 (0,21) 14,0 (7,0) 340 18,9* 675x231x560 14,8 700
 LSF-E300DH42L 3,3 5,3 0,57 (0,27) 29,0 (14,0) 510 19,0* 815x231x560 17,9 785
 LSF-E400DH42L 4,2 7 0,73 (0,35) 17,0 (22,0) 680 23,1* 915x231x560 20,8 830
 LSF-E500DH42L 5 7,9 0,88 (0,38) 24,0 (28,0) 850 21,5* 995x231x560 22,2 860
 LSF-E600DH42L 5,8 9,8 1,03 (0,49) 33,0 (54,0) 1020 29,1* 1095x231x560 23,7 890
 LSF-E800DH42L 8 13,1 1,41 (0,63) 34,0 (15,0) 1360 30,7* 1425x231x560 34,4 1180
 LSF-E1000DH42L 9,2 16,1 1,62 (0,75) 26,0 (21,0) 1700 32,0* 1525x231x560 37,8 1250
 LSF-E1200DH42L 11,8 20,1 2,04 (0,97) 44,0 (40,0) 2040 32,8* 1725x231x560 41,5 1320
Фанкойлы канальные 2-трубные с DC-мотором вентилятора. 30 Па
 LSF-E200DH22 2,2 3,6 0,44 13 340 22,8* 675x231x560 14,1 670
 LSF-E300DH22 3,4 5,4 0,61 30 510 23,0* 815x231x560 16,9 750
 LSF-E400DH22 4,4 7 0,74 17 680 24,5* 915x231x560 19,7 790
 LSF-E500DH22 5,1 7,9 0,96 24 850 23,5* 995x231x560 20,9 815
 LSF-E600DH22 6,4 9,7 1,1 36 1020 26,0* 1095x231x560 22,2 845
 LSF-E800DH22 8,4 13,2 1,54 36 1360 27,5* 1425x231x560 32,4 1115
 LSF-E1000DH22 10 16,2 1,75 29 1700 33,5* 1525x231x560 35,6 1185
 LSF-E1200DH22 11,5 18,1 2,1 40 2040 31,5* 1725x231x560 39 1250
Фанкойлы канальные 4-трубные с DC-мотором вентилятора. 30Па
 LSF-E200DH42 2,5 4,1 0,44 (0,21) 14,0 (7,0) 340 20,9* 675x231x560 14,8 700
 LSF-E300DH42 3,3 5,3 0,57 (0,27) 29,0 (14,0) 510 23,3* 815x231x560 17,9 785
 LSF-E400DH42 4,2 7 0,73 (0,35) 17,0 (22,0) 680 26,8* 915x231x560 20,8 830
 LSF-E500DH42 5 7,9 0,88 (0,38) 24,0 (28,0) 850 25,0* 995x231x560 22,2 860
 LSF-E600DH42 5,8 9,8 1,03 (0,49) 33,0 (54,0) 1020 28,3* 1095x231x560 23,7 890
 LSF-E800DH42 8 13,1 1,41 (0,63) 34,0 (15,0) 1360 30,4* 1425x231x560 34,4 1180
 LSF-E1000DH42 9,2 16,1 1,62 (0,75) 26,0 (21,0) 1700 35,9* 1525x231x560 37,8 1250
 LSF-E1200DH42 11,8 20,1 2,04 (0,97) 44,0 (40,0) 2040 33,8* 1725x231x560 41,5 1320
Консультация специалиста