
Канальные фанкойлы Тепломаш серии ФКН
Описание
Канальные вентиляторные доводчики Тепломаш серии ФКН предназначены для скрытого монтажа за подвесным потолком или в запотолочном пространстве технических зон. Приборы работают в составе систем чиллер-фанкойл и рассчитаны на круглогодичное кондиционирование и воздушное отопление офисов, торговых центров, гостиниц, ресторанов и жилых комплексов.
Конструктивные особенности серии ФКН
- Компактная высота: высота всех типоразмеров строго 240 мм, что упрощает монтаж в невысоких запотолочных нишах;
- Два варианта напора: модификации со статическим давлением 30 Па (для коротких воздуховодов) и 50 Па (для развитых трасс);
- Эффективный медно-алюминиевый теплообменник: двухтрубная система с резьбовым подключением, рабочее давление до 1,6 МПа;
- Встроенный фильтр: сменный моющийся фильтр грубой очистки G2 на воздухозаборной стороне;
- Трёхскоростной центробежный вентилятор: низкий уровень шума от 38 дБ(А) и низкое энергопотребление от 42 Вт;
- Управление: проводной электронный пульт HL25 с термостатом и ЖК-экраном (поставляется отдельно).
В таблице ниже указана холодопроизводительность при стандартных условиях (вода 7/12 °C, воздух +27 °C) и тепловая мощность при графике теплоносителя 60 °C. Цены предоставляются по запросу с учетом комплектации и проектной скидки.
Фанкойлы канальные ФКН (статическое давление 30 Па)
| Модель | Холод, кВт | Тепло, кВт | Расход воздуха, м³/ч | Сеть, В | Мощность двиг., Вт | Габариты (Д×Ш×В), мм | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-2Ф30КН2 | 1,9 | 3,3 | 340 / 255 / 170 | 220/50 | 42 | 680×525×240 | 13,5 | по запросу |
| КЭВ-3Ф30КН2 | 2,7 | 4,7 | 510 / 380 / 225 | 220/50 | 59 | 810×525×240 | 15,5 | по запросу |
| КЭВ-3,5Ф30КН2 | 3,6 | 5,9 | 680 / 510 / 340 | 220/50 | 67 | 910×525×240 | 16,8 | по запросу |
| КЭВ-4Ф30КН2 | 4,1 | 7,1 | 850 / 640 / 425 | 220/50 | 92 | 970×525×240 | 18,0 | по запросу |
| КЭВ-5Ф30КН2 | 4,8 | 8,5 | 1020 / 765 / 510 | 220/50 | 110 | 1070×525×240 | 19,5 | по запросу |
| КЭВ-7Ф30КН2 | 7,1 | 12,3 | 1360 / 1020 / 680 | 220/50 | 174 | 1450×525×240 | 29,5 | по запросу |
| КЭВ-9Ф30КН2 | 9,4 | 15,9 | 1700 / 1275 / 850 | 220/50 | 188 | 1500×525×240 | 32,5 | по запросу |
| КЭВ-12Ф30КН2 | 11,8 | 18,5 | 2040 / 1530 / 1020 | 220/50 | 238 | 1750×525×240 | 36,5 | по запросу |
| КЭВ-13Ф30КН2 | 13,2 | 20,8 | 2380 / 1785 / 1190 | 220/50 | 295 | 1990×525×240 | 40,0 | по запросу |
Фанкойлы канальные ФКН (статическое давление 50 Па)
| Модель | Холод, кВт | Тепло, кВт | Расход воздуха, м³/ч | Сеть, В | Мощность двиг., Вт | Габариты (Д×Ш×В), мм | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-2Ф50КН2 | 1,9 | 3,3 | 340 / 255 / 170 | 220/50 | 47 | 680×525×240 | 13,5 | по запросу |
| КЭВ-3Ф50КН2 | 2,7 | 4,7 | 510 / 380 / 225 | 220/50 | 66 | 810×525×240 | 15,5 | по запросу |
| КЭВ-3,5Ф50КН2 | 3,6 | 5,9 | 680 / 510 / 340 | 220/50 | 85 | 910×525×240 | 16,8 | по запросу |
| КЭВ-4Ф50КН2 | 4,1 | 7,1 | 850 / 640 / 425 | 220/50 | 105 | 970×525×240 | 18,0 | по запросу |
| КЭВ-5Ф50КН2 | 4,8 | 8,5 | 1020 / 765 / 510 | 220/50 | 117 | 1070×525×240 | 19,5 | по запросу |
| КЭВ-7Ф50КН2 | 7,1 | 12,3 | 1360 / 1020 / 680 | 220/50 | 174 | 1450×525×240 | 29,5 | по запросу |
| КЭВ-9Ф50КН2 | 9,4 | 15,9 | 1700 / 1275 / 850 | 220/50 | 208 | 1500×525×240 | 32,5 | по запросу |
| КЭВ-12Ф50КН2 | 11,8 | 18,5 | 2040 / 1530 / 1020 | 220/50 | 250 | 1750×525×240 | 36,5 | по запросу |
| КЭВ-13Ф50КН2 | 13,2 | 20,8 | 2380 / 1785 / 1190 | 220/50 | 303 | 1990×525×240 | 40,0 | по запросу |
Запросить стоимость и получить проектную скидку на фанкойлы Тепломаш по тел. (812) 702-76-82. Выполним теплотехнический расчет, подберем узлы терморегулирования КЭВ-УТМ и автоматику, согласуем поставку со склада в Санкт-Петербурге.







