Полу-промышленные кондиционеры Mitsubishi Electric Mr. Slim – сплит-системы и мультисистемы используемые в профессиональных целях. В отличии от бытовых кондиционеров Mitsubishi полу-промышленные отличаются огромнымивозможностями по расстоянию от внутреннего до наружного блоков (до 120м), более широким диапазоном наружных температур, широким выбором по мощности (до 58 кВт) и типу внутреннего блока (кассетный, настенный, колонный, канальный, потолочный) и универсальностью в выборе наружного блока (инверторный или без), требуют меньшего обслуживания, более высокий ресурс работы.
Внутренний блок выбирается исходя из конфигурации помещения, возможностей монтажа: кассетный PLA, настенный PKA, подвесной (потолочный) PCA, канальный PEAD, мощные высоконапорные PEA, напольные (колонные) PSA.
Кондиционер Mitsubishi Mr.Slim | Холодопроизводительность (кВт) | |||||||||||
Внутренний блок | Наружный блок | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 20,0 | 25,0 | 38,0 | 44,0 |
Кассетные кондиционеры Mitsubishi Electric | ||||||||||||
PLA-ZRP_BA | PUHZ-SHW, PUHZ-ZRP, PUHZ-P, PUH-P | 35 | 50 | 60 | 71 | 100 | 125 | 140 | ||||
PLA-RP_BA | PUHZ-SHW, PUHZ-ZRP, SUZ-KA, PUHZ-P, PUH-P, PU-P | 35 | 50 | 60 | 71 | 100 | 125 | 140 | ||||
Настенные кондиционеры Mitsubishi | ||||||||||||
PKA-RP_HAL | PUHZ-ZRP | 35 | 50 | |||||||||
PKA-RP_KAL | PUHZ-SHW, PUHZ-ZRP, PUHZ-P, PUH-P, PU-P | 60 | 71 | 100 | ||||||||
Подвесные кондиционеры Mitsubishi Electric (потолочные) | ||||||||||||
PCA-RP_KAQ | PUHZ-ZRP, SUZ-KA, PUHZ-P, PUH-P, PU-P | 35 | 50 | 60 | 71 | 100 | 125 | 140 | ||||
Подвесные кондиционеры для кухни | ||||||||||||
PCA-RP_HAQ | PUHZ-ZRP, PUH-P, PU-P | 71 | ||||||||||
Канальные кондиционеры Mitsubishi | ||||||||||||
PEAD-RP_JA(L)Q | PUHZ-ZRP, SUZ-KA, PUHZ-P, PUH-P, PU-P | 35 | 50 | 60 | 71 | 100 | 125 | 140 | ||||
PEA-RP_GAQ | PUHZ-RP, PUHZ-P | 200 | 250 | 400 | 500 | |||||||
Напольные (колонные) кондиционеры Mitsubishi Electric | ||||||||||||
PSA-RP_KA | PUHZ-ZRP, PUHZ-P | 71 | 100 | 125 | 140 |
Наружный блок полупромышленного кондиционера Мицубиси Электрик подбирается исходя из специфики работы: до 4 внутренних блоков на 1 наружный для синхронных мультисистем, теплопроизводительность ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW сохраняет номинальное значение при низких температурах зимой, наружные блоки без инвертора PU-P и PUH-P идеальны для охлаждения помещений с низкими влаговыделениями (например, серверных) с установкой зимнего комплекта и блоков ротации и резервирования, серия STANDARD Inverter SUZ-KA и PUHZ-P – отличный вариант бюджетного профессионального кондиционера, серия POWER Inverter PUHZ-RP подойдет для монтажа мощных сплит-систем, наружные блоки DELUXE POWER Inverter PUHZ-ZRP обладают самой высокой энергоэффективностью среди полупромышленных кондиционеров.
Наружный блок Mitsubishi Electric | Холодопроизводительность (кВт) | |||||||||
Серия | Модель | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 20,0 | 25,0 |
Наружные блоки Mitsubishi «охлаждение и обогрев» с инвертором | ||||||||||
"Zubadan Inverter" | PUHZ-SHW_VHA (220В) | 80 | 112 | |||||||
PUHZ-SHW_YHA (380В) | 112 | 140 | ||||||||
«Deluxe POWER Inverter» | PUHZ-ZRP VKA (220 В) | 35 | 50 | 60 | 71 | 100 | 125 | 140 | ||
PUHZ-ZRP YKA (380 В) | 100 | 125 | 140 | |||||||
"Power Inverter" | PUHZ-RP200/250YKA (380 В) | 200 | 250 | |||||||
"Standard Inverter" | SUZ-KA_VA (220В) | 35 | 50 | 60 | 71 | |||||
PUHZ-P_VHA (220 В) | 100 | 125 | 140 | |||||||
PUHZ-P_YHA (380 В) | 100 | 125 | 140 | 200 | 250 | |||||
Наружные блоки без инвертора Mitsubishi | ||||||||||
«охлаждение или нагрев» | PUH-P_VHA (220 В) | 71 | 100 | |||||||
PUH-P_YHA (380 В) | 71 | 100 | 125 | 140 | ||||||
«только охлаждение» | PU-P_VHA (220 В) | 71 | 100 | |||||||
PU-P_YHA (380 В) | 71 | 100 | 125 | 140 |
Подобрать кондиционер профессионального назначения, купить промышленный кондиционер Mitsubishi Electric Mr.Slim, установить полу-промышленный кондиционер по лучшей цене в СПб по тел.: +7 (812) 702-76-82. ОПТ и розница.