Шумоглушители CSR
Арктос
Описание
Шумоглушители прямоугольной формы CSR предназначены для снижения аэpодинамического шума в воздуховодах круглого сечения. Шумоглушители разработаны для монтажа в ограниченном пространстве и имеют малую габаритную высоту. Шумоглушители устанавливаются независимо от направления движения воздуха.
Корпус шумоглушителей изготавливается из оцинкованной стали. Внутри корпуса находится слой звукопоглощающего материала из минерального волокна.
Выбрать шумоглушитель CSR прямоугольной формы для круглых воздуховодов, получить СКИДКУ и купить компактный шумоглушитель по лучшей цене в СПБ: (812) 702-76-82.
Спецификация
Шумоглушитель круглый | Размеры, мм | Вес, кг | Шумоподавление (дБ) на средних частотах (Гц) | Рекоменд. цена, руб. | ||||||||||
ØD | A | B | L | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
CSR 100/900 | 99 | 220 | 160 | 928 | 7,8 | 5 | 12 | 25 | 32 | 40 | 36 | 40 | 33 | 2480 |
CSR 125/900 | 124 | 250 | 185 | 928 | 9 | 5 | 11 | 22 | 29 | 45 | 39 | 37 | 25 | 2770 |
CSR 160/900 | 159 | 290 | 220 | 928 | 10,7 | 9 | 11 | 20 | 27 | 46 | 42 | 31 | 22 | 3280 |
CSR 200/900 | 199 | 340 | 260 | 928 | 12,8 | 7 | 4 | 15 | 24 | 39 | 31 | 23 | 15 | 3770 |
CSR 250/900 | 249 | 400 | 310 | 928 | 15,3 | 4 | 6 | 12 | 25 | 31 | 21 | 15 | 16 | 4990 |
CSR 315/900 | 314 | 470 | 375 | 928 | 18,5 | 3 | 2 | 10 | 22 | 27 | 13 | 9 | 8 | 5990 |
CSR 355/900 | 354 | 510 | 415 | 928 | 20,8 | 2 | 3 | 9 | 15 | 18 | 10 | 5 | 2 | 6610 |
CSR 400/900 | 399 | 560 | 460 | 928 | 22,7 | 1 | 3 | 7 | 18 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7100 |
CSR 500/900 | 499 | 660 | 560 | 928 | 29,7 | 1 | 3 | 8 | 16 | 12 | 7 | 1 | 2 | 8740 |
CSR 630/900 | 629 | 790 | 690 | 928 | 36,9 | 1 | 2 | 5 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 10400 |
Еще товары Арктос