KVT канальный вентилятор
Ruck
Описание
Мощные прямоугольные вентиляторы KVT 3015/4020/5025/5030/6030/6035/7040/8050/10050 E2/E4/D4/D6 RUCK – радиальные канальные вентилятор с загнутыми вперед лопатками, имеют высокую удельную мощность.
- Центробежный вентилятор KVT RUCK с загнутыми вперед лопатками
- Для облегчения технического обслуживания корпус вентилятора можно откидывать во время чистки.
- Длина конструкции существенно сокращена, благодаря чему экономится место для установки и объем перевозок.
- Корпус из оцинкованнoго металла.
- Регулирование скорости вращения посредством изменения напряжения.
- Встроенный термовыключатель.
- Настоящее немецкое качество.
Прямоугольный вентилятор KVT RUCK выбрать, получить СКИДКУ и купить мощный радиальный канальный вентилятор по оптовой цене и недорого в Санкт-Петербурге: (812)702-76-82. Официальные поставки, подбор регулятора, автоматики.
Спецификация
RUCK | Расход воздуха, max [м³/ч] |
Напря- жение [B] |
Сечение канала, мм | Рабочий ток [A] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°С] | Вес [кг] | Рекоменд. цена KVT [EUR] |
KVT 3015 E2 20 | 610 | 230 | 300х150 | 1,1 | 240 | 40 | 6,3 | 150 |
KVT 4020 E4 30 | 930 | 230 | 400х200 | 0,83 | 179 | 50 | 9,3 | 210 |
KVT 5025 D4 30 | 1840 | 400 | 500х250 | 0,97 | 445 | 80 | 15,5 | 476 |
KVT 5025 E4 20 | 1820 | 230 | 500х250 | 2,61 | 511 | 50 | 15,6 | 476 |
KVT 5030 D4 30 | 2620 | 400 | 500х300 | 1,54 | 747 | 50 | 18,6 | 498 |
KVT 5030 E4 20 | 2100 | 230 | 500х300 | 3,55 | 700 | 50 | 18,6 | 489 |
KVT 6030 D4 30 | 3240 | 400 | 600х300 | 2,76 | 1317 | 70 | 22,6 | 588 |
KVT 6030 E4 20 | 2930 | 230 | 600х300 | 5,73 | 1185 | 50 | 22,8 | 602 |
KVT 6035 D4 30 | 3480 | 400 | 600х350 | 2,91 | 1435 | 65 | 23,3 | 602 |
KVT 6035 D4 31 | 4420 | 400 | 600х350 | 4,4 | 2125 | 55 | 33 | 856 |
KVT 6035 D6 30 | 3140 | 400 | 600х350 | 1,51 | 747 | 50 | 30,1 | 744 |
KVT 6035 E4 20 | 2700 | 230 | 600х350 | 4,9 | 1005 | 40 | 23,6 | 602 |
KVT 7040 D4 30 | 7210 | 400 | 700х400 | 8,88 | 4416 | 65 | 50,4 | 1300 |
KVT 8050 D4 30 | 8540 | 400 | 800х500 | 11,81 | 6515 | 40 | 70,1 | 1440 |
KVT 8050 D6 30 | 6590 | 400 | 800х500 | 5,1 | 2417 | 75 | 70,1 | 1350 |
KVT 10050 D6 10 | 9640 | 400 | 1000х500 | 7,67 | 3800 | 60 | 79,8 | 1430 |
Еще товары Ruck