+7-812-702-76-82 +7-812-337-20-54
с 10-00 до 18-00
Инженерные решения в области
отопления,
вентиляции и
кондиционирования
Вентиляторы центробежные крышные ВКРЦ

Вентиляторы центробежные крышные ВКРЦ

Тепломаш

Описание

Вентиляторы ВКРЦ 4/5/6,3/8/10 - крышные центробежные вентиляторы устанавливаются на кровле, как правило, для работы без сети воздуховодов системы вытяжной вентиляции.

Общие сведения
• ТУ 4861-011-54365100-2010
• низкого давления
• лопатки, загнутые назад
• количество лопаток – 12
• асинхронный электродвигатель
• выход потока вниз и вбок
• изготовлен из углеродистой стали с полимерным покрытием

Назначение
• системы вытяжной вентиляции
• устанавливается на кровле
• предназначены, как правило, для работы без сети воздуховодов

Условия эксплуатации
Климатическое исполнение вентиляторов У1 по ГОСТ 15150-90 (температура окружающей среды от -40 °С до + 40 °С)

Устройство вентиляторов ВКРЦ соответствует исполнению 1 по ГОСТ 5976-90. Вентилятор состоит из стального корпуса, рабочего колеса типа ВЦ 4-70, электродвигателя. Строповка вентилятора допускается только за специально предназначенные рым-болты. Детали и узлы вентиляторов общего назначения изготовлены из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ380-88 с полимерным покрытием, вентиляторов коррозионностойких (К) – корпус, входной патрубок и рабочее колесо из стали 12Х18Н10. Крышка - из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ380-88 с полимерным покрытием. Корпус имеет вертикальный входной патрубок и горизонтальный выход потока.

Технические характеристики ВКРЦ:

Вентилятор Типоразмер э/д Относи-тельный диаметр колеса, мм Устано-вленная  мощность, кВт Макси-мальная потре-бляемая мощность, кВт Ток, А Частота вращения, об/мин Произво-дительность, тыс. м ³/час Стати-ческое давление, Па Звуковая мощность, дБ (А)  Масса, кг
ВКРЦ-4 АИР63В6 1 0,25 0,4 1,04 1000 1,6-3,7 170-0 81 77
АИР71А6 1,1 0,37 0,6 1,31 1000 2,5-5,1 250-0 84 80
ВКРЦ-5 АИР71А6 0,9 0,37 0,6 1,31 1000 1,2-4,1 250-0 82 88
АИР71В6 1 0,55 0,8 1,74 1000 2-5,9 250-0 85 91
АИР80А6 1,1 0,75 1,1 2,26 1000 3,1-8 250-0 88 93
ВКРЦ-6,3 АИР80В6 0,9 1,1 1,5 3,05 1000 2,5-7,8 430-0 89 107
АИР80В6 0,95 1,1 1,5 3,05 1000 3,1-9,6 430-0 91 108
АИР90L6 1 1,5 2 4,1 1000 4,1-11,2 430-0 92 112
АИР100L6 1,05 2,2 2,7 5,6 1000 5,2-13,4 430-0 93 122
АИР112МА6 1,1 3 3,7 7,4 1000 6,4-15,3 430-0 95 128
АИР100L4 0,9 4 4,7 8,5 1500 5,3-14,3 970-0 101 121
АИР100L4 0,95 4 4,7 8,5 1500 6,7-17,5 970-0 103 122
АИР112М4 1 5,5 6,4 11,3 1500 8,9-20,4 970-0 104 132
АИР132S4 1,05 7,5 8,6 15,1 1500 11,2-24,5 970-0 105 165
АИР132М4 1,1 11 12,4 22,2 1500 13,6-27,9 970-0 107 179
ВКРЦ-8 АИР112МА8 0,9 2,2 2,9 6,16 750 5,9-15,2 400-0 89 197
АИР112МА8 0,95 2,2 2,9 6,16 750 7,4-18,7 400-0 91 199
АИР112МВ8 1 3 3,8 7,8 750 9,9-21,8 400-0 92 206
АИР132S8 1,05 4 4,8 10,5 750 12,5-26,1 400-0 93 238
АИР132М8 1,1 5,5 6,6 13,6 750 15,6-29,8 400-0 95 252
АИР112МВ6 0,9 4 4,9 9,1 1000 8,3-18,3 610-0 95 202
АИР112МВ6 0,95 4 4,9 9,1 1000 10,4-22,4 610-0 97 204
АИР132S6 1 5,5 6,5 12,3 1000 13,9-26,1 610-0 98 236
АИР132М6 1,05 7,5 8,8 16,5 1000 17,5-31,3 610-0 99 251
АИР160S6 1,1 11 12,6 23 1000 21,9-35,7 610-0 101 300
ВКРЦ-10 АИР132М8 0,9 5,5 6,6 13,6 750 13-28,8 600-0 91 360
АИР132М8 0,95 5,5 6,6 13,6 750 16,3-35,4 600-0 93 361
АИР160S8 1 7,5 8,7 18 750 21,7-41,2 600-0 94 419
АИР160М8 1,05 11 12,6 26 750 27,3-49,2 600-0 95 448
АИР160М8 1,1 11 12,6 26 750 34,3-56,4 600-0 97 451
АИР160М6 0,9 15 16,9 31 1000 17,2-37,3 1000-0 100 440
АИР160М6 0,95 15 16,9 31 1000 21,5-45,8 1000-0 102 445
АИР180M6 1 18,5 20,7 36,9 1000 28,7-53,3 1000-0 103 472
5А200М6 1,05 22 24,4 44 1000 36,1-63,2 1000-0 104 521
5А200L6 1,1 30 33,3 59,6 1000 45,3-73 1000-0 106 549

 

Заказать и купить вентилятор центробежный крышный ВКРЦ по заводской цене в короткие сроки по тел.: +7(812) 702-76-82. Официальный поставщик.

Спецификация

Вентилятор крышный Относи-тельный диаметр колеса, мм Электро-двигатель
установл. мощность, кВт
Частота вращения, об./мин. Произво-дительность, тыс. м3/час Cтатическое давление, Па Цена, руб.
Напряжение питания 220 В
ВКРЦ-4 1 0,25 1000 1,6 - 3,7 170 12110
1,1 0,37 1000 2,5 - 5,1 250 13350
ВКРЦ-5 0,9 0,37 1000 1,2 - 4,1 250 15130
1 0,55 1000 2 - 5,9 250 15130
1,1 0,75 1000 3,1 - 8 250 16280
ВКРЦ-6,3 0,9 1,1 1000 2,5-7,8 430 18920
0,95 1,1 1000 3,1-9,6 430 18920
1 1,5 1000 4-11,2 430 20660
1,05 2,2 1000 5,2-13,4 430 22660
1,1 3 1000 6,4-15,3 430 26620
0,9 4 1500 4,3-11,3 970 22660
0,95 4 1500 5,7-14,5 970 22660
1 5,5 1500 7,9-17,5 970 28550
1,05 7,5 1500 10,2-20,5 970 33940
1,1 11 1500 12,6-24,9 970 36750
Напряжение питания 380 В
ВКРЦ-8 0,9 2,2 750 5,9-14,2 400 41430
0,95 2,2 750 7,4-17,7 400 41430
1 3 750 9,9-20,8 400 41430
1,05 4 750 12,5-25,1 400 45550
1,1 5,5 750 15,6-28,8 400 49370
0,9 4 1000 8,3-17,3 610 42130
0,95 4 1000 10,4-21,4 610 42130
1 5,5 1000 13,9-25,1 610 45780
1,05 7,5 1000 17,5-30,3 610 48960
1,1 11 1000 21,9-34,7 610 61350
ВКРЦ-10 0,9 5,5 750 12-25,8 600 58200
0,95 5,5 750 15,3-32,4 600 58200
1 7,5 750 20,7-48,2 600 71870
1,05 11 750 26,3-46,2 600 77020
1,1 11 750 33,3-53,4 600 77020
0,9 15 1000 13,2-32,3 1000 78040
0,95 15 1000 17,5-40,8 1000 78040
1 18,5 1000 24,7-48,3 1000 89680
1,05 22 1000 32,1-58,2 1000 99960
1,1 30 1000 45,3-68 1000 110290
Консультация специалиста