Инженерные решения в области отопления, вентиляции и кондиционирования

Вентиляторы ВО 30-160 осевые

Вентиляторы ВО 30-160-6,3/7,1/8/9/10/11,2/12,5 осевые Вентиляторы осевые ВО 30-160-6,3/7,1/8/9/10/11,2/12,5 используются в противодымной вентиляции и устанавливаются в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.

Описание:

  • Низкого давления
  • Одностороннего всасывания
  • Количество лопаток – 16
  • Комплектация направляющим аппаратом
  • Вентилятор ВО 30-160 изготавливается в 2-х вариантах, отличающихся креплением обечайки:
    - фланцевое (компоновка 1)
    - и на стойке (компоновка 2)
  • Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей.
  • Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, первой (1), второй (2) и третьей категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69
  • Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения).
  • Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси не более 0,01 г/м3.
  • Среднее значение вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с.

Технические характеристики ВО 30-160

№ вентилятора Номер модификации Угол установки лопаток, ° Частота вращения, мин-1 Мощность, кВт Про-сть 103 х м3/час Полное давление, Па Масса вентилятора, кг
Комп. 01 Комп. 02
ВО 30-160-6,3 1 18 1420 1,1 5,0-8,3 430-54 88 97
2 26 1390 2,2 6,9-10,8 505-215 98 107
3 38 1390 2,2 8,0-13,8 550-345 91 100
4 46 1395 3 9,5-16,2 580-465 108 117
ВО 30-160-7,1 1 18 1390 2,2 7,0-11,6 525-75 130 148
2 26 1395 3 9,8-15,7 645-274 117 135
3 38 1450 5,5 11,8-20,8 760-475 153 163
4 46 1455 7,5 14,2-24,3 800-640 165 183
ВО 30-160-8 1 18 1435 4 10,4-17,2 720-100 193 224
2 26 1450 5,5 14,7-23,2 880-375 196 214
3 38 1435 11 16,8-29,4 930-590 216 247
4 46 1435 11 20,0-34,0 990-790 224 242
ВО 30-160-9 1 18 950 2,2 9,7-16,5 380-50 165 171
2 26 960 3 13,8-23,0 465-95 176 181
3 38 950 5,5 18,0-30,0 490-165 191 196
4 46 960 7,5 19,0-36,5 525-240 202 207
5 18 1455 7,5 15,0-25,0 900-115 187 192
6 26 1435 11 21,0-34,5 1020-210 197 202
7 38 1460 15 24,5-46,5 1080-380 233 238
8 46 1460 22 29,0-55,0 1100-550 263 268
ВО 30-160-10 1 18 960 4 13,0-22,5 500-100 222 236
2 26 950 5,5 19,0-29,5 590-250 228 242
3 38 960 7,5 22,0-38,5 660-420 233 247
4 46 970 11 26,5-45,0 720-570 297 311
5 18 1435 11 20,5-34,0 1100-295 232 246
6 26 1460 18,5 29,0-46,0 1400-590 314 327
7 38 1460 30 34,0-58,0 1500-950 362 376
ВО 30-160-11,2 1 18 950 5,5 18,8-32,0 600-76 261 266
2 26 970 11 27,0-45,0 760-170 298 303
3 38 970 15 32,0-59,0 800-264 330 335
4 46 970 18,5 37,0-71,5 820-375 337 342
ВО 30-160-12,5 1 18 970 11 27,0-44,5 790-213 302 319
2 26 970 15 37,5-59,0 975-415 403 419
3 38 970 22 43,5-76,0 1050-660 468 488
4 46 973 37 52,5-88,5 1130-900 635 655

Нестандартные комплектации вентиляторов рассчитываются по запросу. Также доступны ВКОПв ВО 30-160 – в крышном исполнении.

Вентиляторы ВО 30-160 осевые выбрать, получить СКИДКУ и купить осевой вентилятор для подпора воздуха в системах дымоудаления по оптовой цене и недорого в Санкт-Петербурге: (812)702-76-82. Официальные поставки.

Вентилятор осевой для подпора воздуха Вариант исполнения по углу атаки рабочих колес  Двигатель Цена рекоменд. ВО 30-160 с НДС, руб.
P, кВт N, об/мин.
ВО 30-160 № 6,3  1 1,1 1500 23 798
2\3 2,2 1500 27 509
4 3*1500 1500 29 602
ВО 30-160 № 7,1  1 2,2 1500 30 159
2 3 1500 32 252
3 5,5 1500 38 048
4 7,5 1500 43 636
ВО 30-160 № 8 1 4 1500 39 120
2 5,5 1500 43 348
3\4 11 1500 52 562
ВО 30-160 № 9 1 2,2 1000 53 466
2 3 1000 58 052
3 5,5 1000 64 837
4 7,5 1000 68 342
5 7,5 1500 64 836
6 11 1500 68 462
7 15 1500 83 668
8 22 1500 100 910
ВО 30-160 № 10 1 4 1000 67 268
2 5,5 1000 77 203
3 7,5 1000 80 709
4 11 1000 95 272
5 11 1500 80 828
6 18,5 1500 99 781
7 30 1500 119 758
ВО 30-160 № 11,2 1 5,5 1000 87 803
2 11 1000 105 872
3 15 1000 112 270
4 18,5 1000 123 180
ВО 30-160 № 12,5 1 11 1000 107 639
2 15 1000 115 954
3 22 1000 140 720
4 37 1000 175 813
Вентиляторы
Получите дополнительную информацию по телефону (812) 702-76-82 или отправьте нам сообщение; мы ответим на него в течение рабочего дня.

* — обязательно для заполнения

Разрешаю обработку персональных данных