
Вентилятор осевой YWF
ВАНВЕНТ
Описание
Осевые вентиляторы YWF с диаметром крыльчатки/рабочего колеса 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 или 630 мм в исполнениях YWF2S/YWF4S на 220В, YWF4T на 380В для установки в канале (BE), на плоской сетке (BB), на двойной сетке (BC), на круглом фланце (BR), на квадратном фланце (BF).
Описание:
- Осевые вентиляторы YWF: YWF2S – 2-х полюсные однофазные, YWF4S – четырехполюсные на 220В или YWF4T на 380В с диаметром рабочего колеса (крыльчатки) от 200 до 630 мм.
- Корпус изготовляется из стали и покрывается порошковой эмалью для защиты от коррозии. Воздушный поток следует по часовой стрелке под действием вращения рабочих лопаток.
- Имеют внешний ротор, представляют собой компактные устройства небольшого веса, малых габаритных размеров. Точно сбалансированный на двух концах ротор обеспечивает плавный ход при пониженной вибрации, что дает высокий уровень надежности.
- Электродвигатели работают в температурном режиме от –30° до +50°С. и оборудованы термоконтактом для защиты от перегрева.
- Осевые вентиляторы YWF axial fan устанавливаются на производственных, торговых, офисных, жилых объектах для охлаждения наружных блоков электрических панелей, чиллеров, кондиционеров, теплообменников различного типа. Эти моторы широко используются в сушилках, испарителях и другом оборудовании в холодильных и вентиляционных областях.
- Осевые вентиляторы отличаются низким уровнем шума при работе, удобны при монтаже.
- Основные достоинства осевых вентиляторов – низкий пусковой ток, большой крутящий момент, достаточно высокая эффективность и высокий эксплуатационный ресурс – свыше 30 тыс. часов.
- Скорость вращения вентиляторов на 220 В можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристорного регулятора, осевых вентиляторов на 380В от частотного преобразователя.
- Производство: Dunli (Китай) для ВАНВЕНТ (Россия).
Модификации:
- YWF2S/YWF4S/YWF4T BE - для установки в канале от 200 до 630 мм, цилиндрический фланец.
- YWF2S/YWF4S/YWF4T BB - на плоской сетке (защитной решетке) диаметром от 200 до 630 мм.
- YWF4S BC - на двойной сетке, диаметром 200, 250 или 300 мм.
- YWF2S/YWF4S/YWF4T BR - на круглом фланце, диаметром от 200 до 630 мм.
- YWF2S/YWF4S/YWF4T BF – на квадратном фланце (настенной панели).
Вентиляторы осевые YWF выбрать, получить СКИДКУ и купить по лучшей цене в Санкт-Петербурге:(812)702-76-82.
Спецификация
VANVENT | Произво-дительность, м3/час | Мощность, Вт | Скорость, rpm | Сила тока, А | Уровень шума, дБа | Вес, кг | Рекоменд. цена YWF, USD |
Осевые вентиляторы в канале YWF2S/YWF4S ВЕ на 220 В | |||||||
YWF2S-200BE | 745 | 63 | 2550 | 0,28 | 52 | 2,5 | 57 |
YWF2S-250BE | 955 | 104 | 2550 | 0,48 | 60 | 3,0 | 61 |
YWF2S-300BE | 2020 | 136 | 2550 | 0,62 | 61 | 3,3 | 73 |
YWF4S-350BE | 2260 | 150 | 1400 | 0,75 | 62 | 5,0 | 89 |
YWF4S-400BE | 3830 | 190 | 1350 | 0,90 | 66 | 6,0 | 106 |
YWF4S-450BE | 4600 | 250 | 1350 | 1,20 | 68 | 7,5 | 123 |
YWF4S-500BE | 6420 | 420 | 1320 | 2,0 | 72 | 10 | 171 |
YWF4S-550BЕ | 7500 | 550 | 1320 | 2,54 | 73 | 10,5 | 198 |
YWF4S-630BE | 10830 | 800 | 1320 | 3,70 | 78 | 15,4 | 250 |
Осевые вентиляторы в канале YWF4T ВЕ на 380 В | |||||||
YWF4T-400BE | 3830 | 190 | 1350 | 0,5 | 66 | 6,0 | 115 |
YWF4T-450BE | 4600 | 250 | 1350 | 0,66 | 68 | 7,5 | 128 |
YWF4T-500BE | 6420 | 420 | 1320 | 1,11 | 72 | 10 | 173 |
YWF4T-550BE | 7500 | 550 | 1320 | 1,44 | 73 | 10,5 | 210 |
YWF4T-630BE | 10830 | 800 | 1320 | 2,11 | 78 | 15,4 | 262 |
Осевые вентиляторы на плоской сетке YWF2S/YWF4S ВВ на 220 В | |||||||
YWF2S-200BB | 745 | 63 | 2550 | 0,28 | 52 | 2,5 | 52 |
YWF2S-250BB | 955 | 104 | 2550 | 0,48 | 60 | 3,0 | 56 |
YWF2S-300BB | 2020 | 136 | 2550 | 0,62 | 61 | 3,3 | 65 |
YWF4S-350BB | 2260 | 150 | 1400 | 0,75 | 62 | 5,0 | 81 |
YWF4S-400BB | 3830 | 190 | 1350 | 0,90 | 66 | 6,0 | 98 |
YWF4S-450BB | 4600 | 250 | 1350 | 1,20 | 68 | 7,5 | 111 |
YWF4S-500BB | 6420 | 420 | 1320 | 2,0 | 72 | 10 | 124 |
YWF4S-550BB | 7500 | 550 | 1320 | 2,54 | 73 | 10,5 | 170 |
YWF4S-630BB | 10830 | 800 | 1320 | 3,70 | 78 | 15,4 | 229 |
Осевые вентиляторы на плоской сетке YWF4T ВВ на 380 В | |||||||
YWF4T-400BB | 3830 | 190 | 1350 | 0,5 | 66 | 6,0 | 82 |
YWF4T-450BB | 4600 | 250 | 1350 | 0,66 | 68 | 7,5 | 94 |
YWF4T-500BB | 6420 | 420 | 1320 | 1,11 | 72 | 10 | 122 |
YWF4T-550BB | 7500 | 550 | 1320 | 1,45 | 73 | 10,5 | 164 |
YWF4T-630BB | 10830 | 800 | 1320 | 2,11 | 78 | 15,4 | 229 |
Осевые вентиляторы на двойной сетке YWF4S BC на 220В | |||||||
YWF4S-200BC | 955 | 104 | 1400 | 0,48 | 60 | 3,0 | 52 |
YWF4S-250BC | 2020 | 136 | 1400 | 0,62 | 61 | 3,3 | 57 |
YWF4S-300BC | 2260 | 150 | 1400 | 0,75 | 62 | 5,0 | 66 |
Осевые вентиляторы на круглом фланце YWF2S/YWF4S ВR на 220В | |||||||
YWF2S-200BR | 745 | 63 | 2550 | 0,28 | 52 | 2,5 | 57 |
YWF2S-250BR | 955 | 104 | 2550 | 0,48 | 60 | 3,0 | 61 |
YWF2S-300BR | 2020 | 136 | 2550 | 0,62 | 61 | 3,3 | 73 |
YWF4S-350BR | 2260 | 150 | 1400 | 0,75 | 62 | 5,0 | 89 |
YWF4S-400BR | 3830 | 190 | 1350 | 0,90 | 66 | 6,0 | 106 |
YWF4S-450BR | 4600 | 250 | 1350 | 1,20 | 68 | 7,5 | 123 |
YWF4S-500BR | 6420 | 420 | 1320 | 2,0 | 72 | 10 | 171 |
YWF4S-550BR | 7500 | 550 | 1320 | 2,54 | 73 | 10,5 | 198 |
YWF4S-630BR | 10830 | 800 | 1320 | 3,7 | 78 | 15,4 | 250 |
Осевые вентиляторы на круглом фланце YWF4T ВR на 380 В | |||||||
YWF4T-400BR | 3830 | 190 | 1350 | 0,5 | 66 | 6,0 | 115 |
YWF4T-450BR | 4600 | 250 | 1350 | 0,65 | 68 | 7,5 | 128 |
YWF4T-500BR | 6420 | 420 | 1320 | 1,11 | 72 | 10 | 173 |
YWF4T-550BR | 7500 | 550 | 1320 | 1,44 | 73 | 10,5 | 210 |
YWF4T-630BR | 10830 | 800 | 1320 | 2,11 | 78 | 15,4 | 262 |
Осевые вентиляторы на квадратном фланце YWF2S/YWF4S ВF на 220В | |||||||
YWF2S-200BF | 745 | 63 | 2550 | 0,28 | 52 | 2,5 | 57 |
YWF2S-250BF | 955 | 104 | 2550 | 0,48 | 60 | 3,0 | 61 |
YWF2S-300BF | 2020 | 136 | 2550 | 0,62 | 61 | 3,3 | 73 |
YWF4S-350BF | 2260 | 150 | 1400 | 0,75 | 62 | 5,0 | 89 |
YWF4S-400BF | 3830 | 190 | 1350 | 0,90 | 66 | 6,0 | 106 |
YWF4S-450BF | 4600 | 250 | 1350 | 1,20 | 68 | 7,5 | 123 |
YWF4S-500BF | 6420 | 420 | 1320 | 2,0 | 72 | 10 | 171 |
YWF4S-550BF | 7500 | 550 | 1320 | 2,54 | 73 | 10,5 | 198 |
YWF4S-630BF | 10830 | 800 | 1320 | 3,70 | 78 | 15,4 | 250 |
Осевые вентиляторы на квадратном фланце YWF4T ВF на 380 В | |||||||
YWF4T-400BF | 3830 | 190 | 1350 | 0,5 | 66 | 6,0 | 115 |
YWF4T-450BF | 4600 | 250 | 1350 | 0,66 | 68 | 7,5 | 128 |
YWF4T-500BF | 6420 | 420 | 1320 | 1,11 | 72 | 10 | 173 |
YWF4T-550BF | 7500 | 550 | 1320 | 1,45 | 73 | 10,5 | 210 |
YWF4T-630BF | 10830 | 800 | 1320 | 2,11 | 78 | 15,4 | 262 |
Еще товары ВАНВЕНТ