Калориферы КП-Ск
Описание
Паровые калориферы КП-Ск (КПСк) способны обеспечить быстрый нагрев приточного воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, за счет использования в качестве теплоносителя перегретого водяного пара из линии паропровода, которые присутствуют на некоторых промышленных объектах.
- Модели:
КП-Ск 3 – трехрядные, КП-Ск 4 – четыре ряда трубок. В зависимости от присоединительных размеров калориферы подразделяют на двенадцать типоразмеров с № 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12. - КПСк имеют вертикальное расположение присоединительных патрубков.
- Калориферы КП-Ск выполнены в одноходовом исполнении по теплоносителю, имеют патрубки с обеих сторон и устанавливаются в системах с вертикальным расположением теплоотдающих элементов.
- Калориферы КПСк изготавливаются их углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы выполнены из стальной трубы (D 16x1,2) и алюминиевого спирально-накатного оребрения, а также из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
- Функцию теплоносителя выполняет перегретый пар, наибольшая температура которого составляет +180С при давлении 1,2 МПа (12 атмосфер).
- К системе теплоснабжения они могут присоединяться как при помощи сварки, так и с помощью фланцев.
Технические характеристики
Обозначение калорифера | Произво-дитель-ность по воздуху*, м3/ч | Произво-дительность по теплу*, кВт | Площадь поверхности теплообмена*, м2 ±1,5% | Число рядов труб | Размеры, мм | Масса, кг, не более | |||
Д | В | Г | Ду | ||||||
КП-Ск 3-1 | 2000 | 46,1 | 9,85 | 3 | 670 | 450 | 180 | 50 | 31 |
КП-Ск 4-1 | 2000 | 52,8 | 12,88 | 4 | 37 | ||||
КП-Ск 3-2 | 2500 | 56,5 | 12,40 | 3 | 795 | 450 | 35 | ||
КП-Ск 4-2 | 2500 | 67,9 | 15,87 | 4 | 42 | ||||
КП-Ск 3-3 | 3150 | 68,8 | 14,24 | 3 | 920 | 450 | 39 | ||
КП-Ск 4-3 | 3150 | 79,9 | 18,86 | 4 | 48 | ||||
КП-Ск 3-4 | 4000 | 83,2 | 16,71 | 3 | 1045 | 450 | 44 | ||
КП-Ск 4-4 | 4000 | 97,7 | 21,85 | 4 | 53 | ||||
КП-Ск 3-5 | 5000 | 103,5 | 21,29 | 3 | 1295 | 450 | 56 | ||
КП-Ск 4-5 | 5000 | 122,1 | 27,84 | 4 | 66 | ||||
КП-Ск 3-6 | 2500 | 59,6 | 13,26 | 3 | 670 | 575 | 38 | ||
КП-Ск 4-6 | 2500 | 68,1 | 17,42 | 4 | 45 | ||||
КП-Ск 3-7 | 3150 | 73,6 | 16,34 | 3 | 795 | 575 | 44 | ||
КП-Ск 4-7 | 3150 | 84,7 | 21,47 | 4 | 53 | ||||
КП-Ск 3-8 | 4000 | 90,0 | 19,42 | 3 | 920 | 575 | 50 | ||
КП-Ск 4-8 | 4000 | 104,5 | 25,52 | 4 | 61 | ||||
КП-Ск 3-9 | 5000 | 107,9 | 22,50 | 3 | 1045 | 575 | 56 | ||
КП-Ск 4-9 | 5000 | 126,5 | 29,57 | 4 | 68 | ||||
КП-Ск 3-10 | 6300 | 134,9 | 28,66 | 3 | 1295 | 575 | 68 | ||
КП-Ск 4-10 | 6300 | 158,9 | 37,66 | 4 | 85 | ||||
КП-Ск 3-11 | 16000 | 358,6 | 83,12 | 3 | 1803 | 1075 | 65 | 176 | |
КП-Ск 4-11 | 16000 | 424,2 | 110,05 | 4 | 223 | ||||
КП-Ск 3-12 | 25000 | 552,3 | 125,27 | 3 | 1803 | 1575 | 80 | 259 | |
КП-Ск 4-12 | 25000 | 656,4 | 166,25 | 4 | 331 |
Калорифер паровой КПСк (КП-Ск) выбрать, получить СКИДКУ и купить по лучшей цене в Санкт-Петербурге: (812)702-76-82
Спецификация
Тип калорифера | Произво-дительность по воздуху, м3/час |
Произво-дительность по теплу, кВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Рекоменд. цена с НДС, руб. | ||
КП-Ск 3-1 | 2 000 | 46,1 | 9,85 | 5 877 | ||
КП-Ск 3-2 | 2 500 | 56,5 | 12,14 | 6 700 | ||
КП-Ск 3-3 | 3 150 | 68,8 | 14,42 | 7 327 | ||
КП-Ск 3-4 | 4 000 | 83,2 | 16,71 | 8 578 | ||
КП-Ск 3-5 | 5 000 | 103,5 | 21,29 | 9 308 | ||
КП-Ск 3-6 | 2 500 | 50,7 | 13,26 | 8 019 | ||
КП-Ск 3-7 | 3 150 | 65,4 | 16,34 | 8 890 | ||
КП-Ск 3-8 | 4 000 | 83,2 | 19,42 | 9 926 | ||
КП-Ск 3-9 | 5 000 | 103,5 | 22,50 | 10 566 | ||
КП-Ск 3-10 | 6 300 | 135,6 | 28,66 | 12 538 | ||
КП-Ск 3-11 | 16 000 | 360,0 | 83,12 | 30 171 | ||
КП-Ск 3-12 | 25 000 | 556,7 | 125,27 | 43 974 | ||
КП-Ск 4-1 | 2 000 | 52,8 | 12,88 | 6 903 | ||
КП-Ск 4-2 | 2 500 | 67,9 | 15,87 | 7 928 | ||
КП-Ск 4-3 | 3 150 | 79,9 | 18,86 | 8 751 | ||
КП-Ск 4-4 | 4 000 | 97,7 | 21,80 | 9 596 | ||
КП-Ск 4-5 | 5 000 | 122,1 | 27,84 | 11 744 | ||
КП-Ск 4-6 | 2 500 | 59,1 | 17,42 | 9 807 | ||
КП-Ск 4-7 | 3 150 | 76,1 | 21,47 | 10 841 | ||
КП-Ск 4-8 | 4 000 | 97,0 | 25,52 | 12 035 | ||
КП-Ск 4-9 | 5 000 | 120,9 | 29,57 | 13 048 | ||
КП-Ск 4-10 | 6 300 | 154,6 | 37,66 | 15 397 | ||
КП-Ск 4-11 | 16 000 | 417,7 | 110,05 | 38 682 | ||
КП-Ск 4-12 | 25 000 | 648,4 | 166,25 | 55 887 |
Еще товары