Калориферы КСк
Описание
Калориферы водяные КСк предназначены для нагрева воздуха в системах приточной вентиляции и отопления и представляют собой устройства, в которых воздух нагревается при соприкосновении с элементами калорифера, заполненными теплоносителем.
- Модели:
КСк 2 – два ряда трубок, КСк 3 – трехрядные, КСк 4 – четыре ряда. В зависимости от присоединительных размеров калориферы каждой модели подразделяют на двенадцать типоразмеров — с № 1 по № 12. - Калорифер КСК водяной состоит из биметаллических оребренных трубок, крышек (коллекторов)решетки трубной, патрубков для входа-выхода теплоносителя и боковых щитков. За счет перегородок в крышках осуществляется последовательность движения воды. Одинаковые присоединительные размеры монтажных отверстий предоставляют возможность сбора установки нескольких калориферов по высоте и длине.
- Предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) и холодного климата (ХЛ) с категорией размещения 3 (УХЛ 3).
- Эксплуатируется и устанавливается водяной калорифер КСК только при горизонтальном расположении оребренных трубок.
- Присоединение к подаче теплоносителя фланцевое или при помощи сварки.
- Калорифер состоит из теплоотдающих элементов из стальной трубы 16х1,2 с алюминиевым спирально-накатным оребрением, в специальном исполнении из коррозионной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. По заявке теплоотдающий элемент может быть выполнен из стальной трубы различной толщины.
- Нагревательный элемент состоит из сварной трубы. Цены на калориферы с нагревательным элементом из цельнотянутой (бесшовной) трубы можно уточнить в отделе продаж.
- Параметры теплоносителя: горячая или перегретая вода, рабочее давление не более 1,2 МПа, температура не более 180 °С.
Технические характеристики
Обозначение калорифера | Размеры, мм | Масса, кг, не более | Площадь сечения для прохода теплоно-сителя, м2 | Произв одитель-ность по воздуху*, м3/ч | Произво-дительность по теплу*, кВт | Площадь поверхности теплообмена*, м2 ±1,5% | Число рядов труб | Число ходов тепло-носителя | |||
Д | В | Г | Ду | ||||||||
КСк 2-1 | 650 | 450 | 150 | 32 | 18,0 | 0,000617 | 2000 | 22,9 | 6,44 | 2 | 4 |
КСк З-1 | 180 | 29,5 | 0,000944 | 37,0 | 9,85 | 3 | |||||
КСк 4-1 | 35,0 | 0,001234 | 43,4 | 12,88 | 4 | ||||||
КСк 2-2 | 775 | 450 | 150 | 32 | 23,5 | 0,000617 | 2500 | 30,0 | 8,44 | 2 | |
КСк 3-2 | 180 | 33,5 | 0,000944 | 47,4, | 12,14 | 3 | |||||
КСк 4-2 | 40,0 | 0,001234 | 58,5 | 16,87 | 4 | ||||||
КСк 2-3 | 900 | 450 | 150 | 32 | 24,0 | 0,000617 | 3150 | 33,5 | 9,43 | 2 | |
КСк 3-3 | 180 | 37,0 | 0,000944 | 60,0 | 14,42 | 3 | |||||
КСк 4-3 | 45,5 | 0,001234 | 70,4 | 18,86 | 4 | ||||||
КСк 2-4 | 1025 | 450 | 150 | 32 | 26,5 | 0,000617 | 38,8 | 10,93 | 2 | ||
КСк 3-4 | 180 | 41,5 | 0,000944 | 4000 | 75,4 | 16,71 | 3 | ||||
КСк 4-4 | 50,0 | 0,001234 | 88,7 | 21,85 | 4 | ||||||
КСк 2-5 | 1275 | 450 | 150 | 32 | 31,0 | 0,000617 | 49,4 | 13,92 | 2 | ||
КСк 3-5 | 180 | 53,0 | 0,000944 | 5000 | 98,4 | 21,29 | 3 | ||||
КСк 4-5 | 62,0 | 0,001234 | 115,4 | 27,84 | 4 | ||||||
КСк 2-6 | 650 | 575 | 150 | 32 | 25,0 | 0.000557 | 30.9 | 8,71 | 2 | 6 | |
КСк 3-6 | 180 | 36,0 | 0.000847 | 2500 | 50,7 | 13,26 | 3 | ||||
КСк 4-6 | 42,5 | 0,001113 | 59,1 | 17,42 | 4 | ||||||
КСк 2-7 | 775 | 575 | 150 | 32 | 27,0 | 0,000557 | 38.1 | 10,74 | 2 | ||
КСк 3-7 | 180 | 41,5 | 0,000847 | 3150 | 65,4 | 16,34 | 3 | ||||
КСк 4-7 | 50,0 | 0,001113 | 76,1 | 21,47 | 4 | ||||||
КСк 2-8 | 900 | 575 | 150 | 32 | 31,0 | 0,000557 | 45,3 | 12,76 | 2 | ||
КСк 3-8 | 180 | 47,0 | 0,000847 | 4000 | 83,2 | 19.42 | 3 | ||||
КСк 4-8 | 57,5 | 0,001113 | 97,0 | 25,52 | 4 | ||||||
КСк 2-9 | 1025 | 575 | 150 | 32 | 34,5 | 0.000557 | 52.5 | 14,79 | 2 | ||
КСк 3-9 | 180 | 53,0 | 0,000847 | 5000 | 103,5 | 22.50 | 3 | ||||
КСк 4-9 | 64,0 | 0,001113 | 120,5 | 29,57 | 4 | ||||||
КСк 2-10 | 1275 | 575 | 150 | 32 | 41,5 | 0.000557 | 66,9 | 18,83 | 2 | ||
КСк 3-10 | 180 | 64,0 | 0,000847 | 6300 | 135,6 | 28.66 | 3 | ||||
КСк 4-10 | 80.0 | 0.001113 | 157,6 | 37,66 | 4 | ||||||
КСк 2-11 | 1774 | 1075 | 150 | 50 | 115,0 | 0.00171 | 16000 | 195,5 | 55.03 | 2 | 4 |
КСк 3-11 | 180 | 165,0 | 0.00258 | 360.0 | 83,12 | 3 | |||||
КСк 4-11 | 208.0 | 0.00341 | 417.7 | 110,05 | 4 | ||||||
КСк 2-12 | 1774 | 1575 | 150 | 50 | 170.0 | 0,00258 | 25000 | 300,0 | 83,13 | 2 | |
КСк 3-12 | 180 | 242,0 | 0.00388 | 556,7 | 125,27 | 3 | |||||
КСк 4-12 | 308,0 | 0.00515 | 648.4 | 166,25 | 4 |
Калорифер водяной КСк выбрать, получить СКИДКУ и купить по лучшей цене в Санкт-Петербурге: (812)702-76-82
Спецификация
Тип калорифера | Произво-дительность по воздуху, м3/час |
Произво-дительность по теплу, кВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Рекоменд. цена с НДС, руб. | ||
КСк 3-1 | 2 000 | 37,0 | 9,85 | 5 877 | ||
КСк 3-2 | 2 500 | 47,4 | 12,14 | 6 700 | ||
КСк 3-3 | 3 150 | 60,0 | 14,42 | 7 327 | ||
КСк 3-4 | 4 000 | 75,4 | 16,71 | 8 578 | ||
КСк 3-5 | 5 000 | 98,4 | 21,29 | 9 308 | ||
КСк 3-6 | 2 500 | 50,7 | 13,26 | 8 019 | ||
КСк 3-7 | 3 150 | 65,4 | 16,34 | 8 890 | ||
КСк 3-8 | 4 000 | 83,2 | 19,42 | 9 926 | ||
КСк 3-9 | 5 000 | 103,5 | 22,50 | 10 566 | ||
КСк 3-10 | 6 300 | 135,6 | 28,66 | 12 538 | ||
КСк 3-11 | 16 000 | 360,0 | 83,12 | 30 171 | ||
КСк 3-12 | 25 000 | 556,7 | 125,27 | 43 974 | ||
КСк 4-1 | 2 000 | 43,4 | 12,88 | 6 903 | ||
КСк 4-2 | 2 500 | 58,5 | 15,87 | 7 928 | ||
КСк 4-3 | 3 150 | 70,4 | 18,86 | 8 751 | ||
КСк 4-4 | 4 000 | 88,7 | 21,80 | 9 596 | ||
КСк 4-5 | 5 000 | 115,2 | 27,84 | 11 744 | ||
КСк 4-6 | 2 500 | 59,1 | 17,42 | 9 807 | ||
КСк 4-7 | 3 150 | 76,1 | 21,47 | 10 841 | ||
КСк 4-8 | 4 000 | 97,0 | 25,52 | 12 035 | ||
КСк 4-9 | 5 000 | 120,9 | 29,57 | 13 048 | ||
КСк 4-10 | 6 300 | 154,6 | 37,66 | 15 397 | ||
КСк 4-11 | 16 000 | 417,7 | 110,05 | 38 682 | ||
КСк 4-12 | 25 000 | 648,4 | 166,25 | 55 887 |
Еще товары