Кухонные вентиляторы SHUFT IEF
Shuft
Описание
SHUFT IEF - кухонные вентиляторы в звукоизолированном корпусе с двигателем вне воздушного потока. Снижают шум и улавливают жир, подходят для профессиональной кухни.
Особенности серии
- 13 моделей от 225 до 800 мм;
- расход воздуха до 18000 м3/ч;
- температура до 120 °С;
- электропитание 230 или 400 В;
- жироуловитель и спускной патрубок.
Цены указаны по РРЦ 2026 года. Подберём модель по расходу и напору, посчитаем скидку. Телефон (812) 702-76-82, почта info@inklimat.ru.
Другие серии: Кухонные вентиляторы EF Shuft, EF VIM, IEF VIM. Все вентиляторы SHUFT, о бренде.
Спецификация
Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все характеристики
| Модель | Макс. расход, м3/ч | Макс. стат. давление, Па | Питание, В/ф/Гц | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| IEF 225D | 2010 | 940 | 400/3/50 | 32,2 | 175 903 |
| IEF 250D | 2630 | 1130 | 400/3/50 | 37 | 205 773 |
| IEF 280D | 2830 | 980 | 400/3/50 | 36 | 199 136 |
| IEF 315E | 4225 | 1270 | 230/1/50 | 45,54 | 225 687 |
| IEF 315D | 4115 | 1270 | 400/3/50 | 41,4 | 225 687 |
| IEF 400D | 4840 | 505 | 400/3/50 | 65 | 252 239 |
| IEF 450D | 7125 | 810 | 400/3/50 | 73,05 | 258 046 |
| IEF 500E | 8090 | 840 | 230/1/50 | 118 | 342 680 |
| IEF 500D | 8090 | 840 | 400/3/50 | 74,33 | 342 680 |
| IEF 560D | 13060 | 1040 | 400/3/50 | 148 | 448 885 |
| IEF 630D | 17540 | 1330 | 400/3/50 | 149 | 557 580 |
| IEF 710D | 177540 | 1330 | 400/3/50 | 235 | 574 174 |
| IEF 800D | 17540 | 1330 | 400/3/50 | 241 | 620 639 |
Еще товары Shuft
Просмотренные товары









