
Вентиляторы дымоудаления ВРС-ДУ
Тепломаш
Описание
ВРС-ДУ - радиальные вентиляторы дымоудаления среднего давления. Рабочее колесо с 32 вперёд загнутыми лопатками, корпус спиральный поворотный. Серия рассчитана на протяжённые системы противодымной вентиляции с большим сопротивлением сети.
- Типоразмеры 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8.
- Расход 6-50 тыс. м3/ч, давление до 3000 Па.
- Температура дыма 400 °C и 600 °C, время работы 2 часа.
- Питание 380 В / 50 Гц.
Похожие позиции: Вентиляторы дымоудаления ВРН-ДУ.
Для монтажа: Стаканы монтажные СТМ, Поддоны ПД, Виброизоляторы для вентиляторов, Гибкие вставки для вентиляторов, Клапаны для вентиляторов.
Все вентиляторы Тепломаш, о заводе Тепломаш.
Цены указаны для исполнения на 400 °C. Исполнение на 600 °C поставляется по запросу.
Спецификация
Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все характеристики
| Модель | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | РРЦ, руб. (+400 °C) |
|---|---|---|---|
| ВРС-2ДУ | 0,12 | 1 500 | 18 294 |
| ВРС-2ДУ | 0,18 | 1 500 | 19 000 |
| ВРС-2ДУ | 0,25 | 1 500 | 19 579 |
| ВРС-2ДУ | 0,55 | 1 500 | 23 318 |
| ВРС-2ДУ | 0,75 | 1 500 | 22 042 |
| ВРС-2ДУ | 1,1 | 3 000 | 21 179 |
| ВРС-2ДУ | 1,5 | 3 000 | 24 537 |
| ВРС-2ДУ | 2,2 | 3 000 | 26 705 |
| ВРС-2,5ДУ | 0,37 | 1 500 | 22 674 |
| ВРС-2,5ДУ | 0,55 | 1 500 | 25 156 |
| ВРС-2,5ДУ | 0,75 | 1 500 | 24 695 |
| ВРС-2,5ДУ | 1,1 | 1 500 | 29 189 |
| ВРС-2,5ДУ | 1,5 | 1 500 | 29 789 |
| ВРС-2,5ДУ | 2,2 | 3 000 | 29 674 |
| ВРС-2,5ДУ | 4 | 3 000 | 39 789 |
| ВРС-2,5ДУ | 5,5 | 3 000 | 43 326 |
| ВРС-3,15ДУ | 0,75 | 1 000 | 37 833 |
| ВРС-3,15ДУ | 1,1 | 1 000 | 40 947 |
| ВРС-3,15ДУ | 0,55 | 1 500 | 34 424 |
| ВРС-3,15ДУ | 1,1 | 1 500 | 38 706 |
| ВРС-3,15ДУ | 1,5 | 1 500 | 38 811 |
| ВРС-3,15ДУ | 2,2 | 1 500 | 42 011 |
| ВРС-3,15ДУ | 3 | 1 500 | 47 032 |
| ВРС-4,0ДУ | 1,1 | 1 000 | 48 105 |
| ВРС-4,0ДУ | 1,5 | 1 000 | 50 463 |
| ВРС-4,0ДУ | 2,2 | 1 000 | 61 247 |
| ВРС-4,0ДУ | 5,5 | 1 500 | 68 979 |
| ВРС-4,0ДУ | 7,5 | 1 500 | 78 790 |
| ВРС-4,0ДУ | 11 | 1 500 | 87 060 |
| ВРС-5,0ДУ | 4,4 | 1 000 | 85 180 |
| ВРС-5,0ДУ | 5,5 | 1 000 | 91 900 |
| ВРС-5,0ДУ | 7,5 | 1 000 | 101 410 |
| ВРС-5,0ДУ | 11 | 1 500 | 101 510 |
| ВРС-5,0ДУ | 15 | 1 500 | 128 180 |
| ВРС-5,0ДУ | 18,5 | 1 500 | 140 440 |
| ВРС-5,0ДУ | 22 | 1 500 | 169 000 |
| ВРС-5,0ДУ | 30 | 1 500 | 184 210 |
| ВРС-6,3ДУ | 5,5 | 750 | 112 660 |
| ВРС-6,3ДУ | 7,5 | 750 | 154 440 |
| ВРС-6,3ДУ | 11 | 750 | 139 630 |
| ВРС-6,3ДУ | 11 | 1 000 | 142 680 |
| ВРС-6,3ДУ | 15 | 1 000 | 161 020 |
| ВРС-6,3ДУ | 18,5 | 1 000 | 181 080 |
| ВРС-6,3ДУ | 22 | 1 000 | 212 660 |
| ВРС-8,0ДУ | 15 | 750 | 241 630 |
| ВРС-8,0ДУ | 18,5 | 750 | 277 270 |
| ВРС-8,0ДУ | 22 | 750 | 287 290 |
| ВРС-8,0ДУ | 30 | 750 | 338 590 |
| ВРС-8,0ДУ | 37 | 1 000 | 349 590 |
| ВРС-8,0ДУ | 45 | 1 000 | 470 180 |
| ВРС-8,0ДУ | 55 | 1 000 | 485 265 |
Цены в таблице указаны по рекомендованной розничной цене (РРЦ) на 2026 год. Скидку от РРЦ, наличие и срок поставки уточните по телефону (812) 702-76-82.
Еще товары Тепломаш
Просмотренные товары







