Осевые вентиляторы подпора SHUFT AXIS
Shuft
Описание
SHUFT AXIS - осевые вентиляторы подпора для систем противодымной вентиляции. Применяются для подачи воздуха в лестничные клетки, шахты и тамбуры, выпускаются в исполнении Axis и Axis TOP для горизонтальной и вертикальной установки.
Особенности серии
- 11 типоразмеров от 4 до 12,5 дм;
- расход воздуха до 112 000 м3/ч;
- статическое давление до 1 580 Па;
- исполнение Axis и Axis TOP;
- монтаж на кровле или в помещении;
- электропитание 400 В, 3 фазы, 50 Гц.
Цены в таблице указаны по РРЦ 2026 года. Подберём модель по расходу и давлению, посчитаем условия поставки. Телефон (812) 702-76-82, почта info@inklimat.ru.
Спецификация
Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все характеристики
Питание: 400 В, 3 фазы, 50 Гц для всех моделей серии.
AxisTOP
| Модель | Макс. расход, м3/ч | Макс. стат. давление, Па | Мощность, кВт | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| AxisTOP-4,5-1,1-3000 | 9260 | 526 | 1,1 | 31,2 | 57 260 |
| AxisTOP-6,3-4-3000 | 26300 | 736 | 4 | 68 | 96 567 |
| AxisTOP-5,6-3-3000 | 19900 | 758 | 3 | 68 | 77 278 |
| AxisTOP-5,6-1,5-3000 | 13900 | 558 | 1,5 | 68 | 63 238 |
| AxisTOP-4,5-3-3000 | 15946 | 808 | 3 | 68 | 81 779 |
| AxisTOP-5-1,5-3000 | 12600 | 606 | 1,5 | 31,2 | 61 178 |
| AxisTOP-12,5-37-1500 | 112000 | 1100 | 37 | 117 | 573 791 |
| AxisTOP-8-18,5-3000 | 55400 | 1580 | 18,5 | 68 | 273 985 |
| AxisTOP-4,5-4-3000 | 14324 | 760 | 4 | 31,2 | 95 427 |
| AxisTOP-8-15-3000 | 53000 | 1590 | 15 | 68 | 247 251 |
| AxisTOP-4-2,2-3000 | 9340 | 616 | 2,2 | 68 | 68 908 |
| AxisTOP-6,3-2,2-3000 | 18100 | 603 | 2,2 | 68 | 70 327 |
| AxisTOP-5-2,2-3000 | 14300 | 605 | 2,2 | 31,2 | 65 735 |
| AxisTOP-6,3-5,5-3000 | 29200 | 833 | 5,5 | 31,2 | 105 774 |
| AxisTOP-9-11-1500 | 55898 | 614 | 11 | 68 | 221 095 |
| AxisTOP-5-4-3000 | 16700 | 893 | 4 | 68 | 92 190 |
| AxisTOP-10-7,5-1500 | 56400 | 615 | 7,5 | 117 | 200 091 |
| AxisTOP-6,3-18,5-3000 | 41200 | 1630 | 18,5 | 31,2 | 258 156 |
| AxisTOP-8-5,5-1500 | 37500 | 485 | 5,5 | 62 | 137 442 |
| AxisTOP-7,1-4-3000 | 29197 | 692 | 4 | 68 | 99 134 |
| AxisTOP-5-1,1-3000 | 10500 | 490 | 1,1 | 31,2 | 52 993 |
| AxisTOP-4-1,5-3000 | 7570 | 614 | 1,5 | 68 | 64 351 |
| AxisTOP-11,2-18,5-1500 | 80123 | 798 | 18,5 | 117 | 337 285 |
| AxisTOP-4-3-3000 | 10900 | 619 | 3 | 68 | 80 234 |
| AxisTOP-6,3-7,5-3000 | 28500 | 1160 | 7,5 | 31,2 | 127 945 |
| AxisTOP-6,3-15-3000 | 40300 | 1390 | 15 | 75 | 237 478 |
| AxisTOP-8-4-1500 | 32300 | 475 | 4 | 68 | 117 993 |
| AxisTOP-5,6-2,2-3000 | 17200 | 659 | 2,2 | 68 | 67 792 |
| AxisTOP-4-1,1-3000 | 7000 | 501 | 1,1 | 68 | 58 163 |
| AxisTOP-10-4-1500 | 44100 | 401 | 4 | 117 | 140 534 |
| AxisTOP-5,6-5,5-3000 | 24200 | 693 | 5,5 | 31,2 | 101 549 |
| AxisTOP-7,1-7,5-3000 | 39911 | 850 | 7,5 | 68 | 127 263 |
| AxisTOP-6,3-3-3000 | 22400 | 682 | 3 | 68 | 82 920 |
| AxisTOP-10-11-1500 | 64441 | 671 | 11 | 117 | 226 404 |
| AxisTOP-8-7,5-3000 | 32500 | 1170 | 7,5 | 68 | 133 377 |
| AxisTOP-5-7,5-3000 | 19387 | 1034 | 7,5 | 10 | 124 006 |
| AxisTOP-7,1-11-3000 | 39600 | 1300 | 11 | 68 | 174 994 |
| AxisTOP-12,5-22-1500 | 100229 | 741 | 22 | 305 | 383 947 |
| AxisTOP-8-7,5-1500 | 42600 | 516 | 7,5 | 68 | 170 805 |
| AxisTOP-7,1-5,5-3000 | 34960 | 810 | 5,5 | 68 | 108 344 |
| AxisTOP-7,1-3-3000 | 25000 | 695 | 3 | 68 | 84 540 |
| AxisTOP-9-5,5-1500 | 47643 | 450 | 5,5 | 68 | 165 296 |
| AxisTOP-9-4-1500 | 39037 | 404 | 4 | 68 | 130 306 |
| AxisTOP-5,6-4-3000 | 22100 | 738 | 4 | 68 | 90 926 |
| AxisTOP-5-3-3000 | 16700 | 624 | 3 | 10 | 75 218 |
| AxisTOP-12,5-30-1500 | 111000 | 1010 | 30 | 117 | 450 112 |
| AxisTOP-8-11-1500 | 47600 | 632 | 11 | 112 | 212 925 |
| AxisTOP-8-2,2-1500 | 27700 | 366 | 2,2 | 68 | 91 762 |
| AxisTOP-12,5-18,5-1500 | 100229 | 741 | 18,5 | 305 | 325 478 |
| AxisTOP-6,3-11-3000 | 35400 | 1420 | 11 | 31,2 | 171 992 |
| AxisTOP-4,5-2,2-3000 | 11900 | 566 | 2,2 | 31,2 | 68 004 |
| AxisTOP-11,2-30-1500 | 98800 | 854 | 30 | 117 | 440 495 |
| AxisTOP-7,1-15-3000 | 45600 | 1360 | 15 | 68 | 242 859 |
| AxisTOP-11,2-7,5-1500 | 63400 | 480 | 11,2 | 117 | 208 955 |
| AxisTOP-8-11-3000 | 42100 | 1500 | 11 | 112 | 178 371 |
| AxisTOP-10-5,5-1500 | 51590 | 508 | 5,5 | 117 | 172 450 |
| AxisTOP-4,5-1,5-3000 | 10700 | 519 | 1,5 | 31,2 | 63 446 |
| AxisTOP-7,1-22-3000 | 51811 | 1716 | 22 | 68 | 333 011 |
| AxisTOP-9-7,5-1500 | 49051 | 550 | 7,5 | 68 | 194 782 |
| AxisTOP-7,1-18,5-3000 | 49800 | 1460 | 18,5 | 68 | 259 268 |
Axis
| Модель | Макс. расход, м3/ч | Макс. стат. давление, Па | Мощность, кВт | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Axis-6,3-5,5-3000 | 29160 | 833 | 5,5 | 60 | 105 774 |
| Axis-4-3-3000 | 10900 | 619 | 3 | 6,34 | 80 234 |
| Axis-8-11-3000 | 44080 | 1500 | 11 | 60 | 178 371 |
| AXIS-5-1,1-3000 | 9781 | 490 | 1,1 | 25 | 52 993 |
| Axis-8-2,2-1500 | 26230 | 366 | 2,2 | 60 | 91 762 |
| Axis-5,6-3-3000 | 18530 | 758 | 3 | 40 | 77 278 |
| AXIS-5,6-1,5-3000 | 13150 | 558 | 1,5 | 31 | 63 238 |
| Axis-7,1-5,5-3000 | 34880 | 810 | 5,5 | 59 | 108 344 |
| Axis-4,5-2,2-3000 | 11850 | 566 | 2,2 | 32 | 68 004 |
| Axis-6,3-4-3000 | 10900 | 736 | 4 | 8,2 | 96 567 |
| Axis-7,1-3-3000 | 22430 | 695 | 3 | 56 | 84 540 |
| AXIS-6,3-3-3000 | 21720 | 682 | 3 | 42 | 82 920 |
| Axis-5-2,2-3000 | 13340 | 605 | 2,2 | 42 | 65 735 |
| Axis-5-5,5-3000 | 17950 | 917 | 5,5 | 47 | 101 763 |
| Axis-7,1-11-3000 | 38320 | 1300 | 11 | 56 | 174 994 |
| Axis-7,1-7,5-3000 | 36940 | 850 | 7,5 | 56 | 127 263 |
| Axis-8-7,5-3000 | 33980 | 1170 | 7,5 | 60 | 133 377 |
| Axis-5,6-2,2-3000 | 15880 | 659 | 2,2 | 35 | 67 792 |
| AXIS-6,3-2,2-3000 | 17450 | 603 | 2,2 | 52 | 70 327 |
| Axis-5-1,5-3000 | 11790 | 606 | 1,5 | 28 | 61 178 |
| Axis-8-3-1500 | 32220 | 364 | 3 | 60 | 104 904 |
| Axis-6,3-7,5-3000 | 27400 | 1160 | 7,5 | 56 | 127 945 |
| Axis-4-1,5-3000 | 10700 | 614 | 1,5 | 47 | 64 351 |
Еще товары Shuft









