Крышные вентиляторы дымоудаления SHUFT RAW
Shuft
Описание
SHUFT RAW - крышные вентиляторы дымоудаления для удаления дыма и горячего воздуха из зданий. Корпус устойчив к осадкам и коррозии, применяется энергоэффективное центробежное рабочее колесо Ziehl-Abegg и двигатель с подшипниками LongLife.
Особенности серии
- 7 типоразмеров от 6,3 до 12,5 дм;
- расход воздуха до 104 845 м3/ч;
- статическое давление до 2 255 Па;
- огнестойкость 400 °С / 2 ч или 600 °С / 1,5 ч;
- монтаж на кровле, защита от осадков;
- электропитание 400 В, 3 фазы, 50 Гц.
Цены в таблице указаны по РРЦ 2026 года. Подберём модель по расходу и давлению, посчитаем условия поставки. Телефон (812) 702-76-82, почта info@inklimat.ru.
Спецификация
Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все характеристики
Питание: 400 В, 3 фазы, 50 Гц для всех моделей серии.
| Модель | Макс. расход, м3/ч | Макс. стат. давление, Па | Мощность, кВт | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| RAW 6,3 (1,1/1000) | 12941 | 394 | 1,1 | 186 | 171 185 |
| RAW 6,3 (1,5/1000) | 14270 | 433 | 1,5 | 190 | по запросу |
| RAW 6,3 (4/1500) | 22335 | 959 | 4 | 200 | 184 659 |
| RAW 6,3 (5,5/1500) | 13692 | 1060 | 5,5 | 208 | 213 146 |
| RAW 7,1 (0,75/750) | 15097 | 273 | 0,75 | 222 | по запросу |
| RAW 7,1 (1,1/750) | 18826 | 300 | 1,1 | 225 | 208 403 |
| RAW 7,1 (2,2/1000) | 18826 | 517 | 2,2 | 232 | 210 278 |
| RAW 7,1 (3/1000) | 21313 | 599 | 3 | 239 | 248 060 |
| RAW 7,1 (7,5/1500) | 29196 | 1243 | 7,5 | 259 | 243 883 |
| RAW 7,1 (11/1500) | 32414 | 1384 | 11 | 271 | 279 413 |
| RAW 8 (1,5/750) | 19874 | 357 | 1,5 | 278 | по запросу |
| RAW 8 (2,2/750) | 22549 | 416 | 2,2 | 287 | 333 708 |
| RAW 8 (4/1000) | 27651 | 692 | 4 | 293 | 460 802 |
| RAW 8 (5,5/1000) | 30489 | 760 | 5,5 | 306 | 316 598 |
| RAW 8 (11/1500) | 32414 | 1384 | 11 | 271 | 313 645 |
| RAW 8 (15/1500) | 42053 | 1600 | 15 | 381 | 328 515 |
| RAW 8 (18,5/1500) | 46369 | 1758 | 18,5 | 394 | 364 772 |
| RAW 9 (2,2/750) | 22549 | 416 | 2,2 | 287 | 333 708 |
| RAW 9 (3/750) | 29118 | 479 | 3 | 329 | 336 640 |
| RAW 9 (4/750) | 32559 | 541 | 4 | 342 | 385 891 |
| RAW 9 (7,5/1000) | 39781 | 894 | 7,5 | 355 | 355 518 |
| RAW 9 (11/1000) | 43864 | 982 | 11 | 412 | 449 219 |
| RAW 9 (22/1500) | 52354 | 2053 | 22 | 460 | 444 236 |
| RAW 9 (30/1500) | 60286 | 2053 | 30 | 480 | по запросу |
| RAW 9 (37/1500) | 66474 | 2255 | 37 | 535 | по запросу |
| RAW 10 (4/750) | 32559 | 541 | 4 | 342 | 402 025 |
| RAW 10 (5,5/750) | 39439 | 608 | 5,5 | 427 | по запросу |
| RAW 10 (7,5/750) | 44236 | 612 | 7,5 | 485 | по запросу |
| RAW 10 (11/1000) | 43864 | 982 | 11 | 412 | 449 219 |
| RAW 10 (15/1000) | 53133 | 1103 | 15 | 515 | 515 992 |
| RAW 10 (18,5/1000) | 59595 | 1111 | 18,5 | 545 | 569 175 |
| RAW 11,2 (11/750) | 55409 | 763 | 11 | 590 | 556 717 |
| RAW 11,2 (18,5/1000) | 59595 | 1111 | 18,5 | 545 | 569 175 |
| RAW 11,2 (22/1000) | 74648 | 1384 | 22 | 690 | по запросу |
| RAW 11,2 (30/1000) | 83727 | 1394 | 30 | 725 | 339 911 |
| RAW 12,5 (15/750) | 65434 | 977 | 15 | 775 | 664 574 |
| RAW 12,5 (18,5/750) | 78099 | 977 | 18,5 | 835 | по запросу |
| RAW 12,5 (22/750) | 87598 | 983 | 22 | 855 | по запросу |
| RAW 12,5 (37/1000) | 87843 | 1760 | 37 | 925 | 820 236 |
| RAW 12,5 (45/1000) | 104845 | 1760 | 45 | 1025 | по запросу |
| RAW 12,5 (55/1000) | - | - | 55 | - | 1 024 200 |
Еще товары Shuft









